
|
|
|
|
馬を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何 | 不明 | 7247手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 6198手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 5705手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 5282手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 4745手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 4078手 |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 3529手 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 3399手 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 3284手 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3210手 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 2696手 |
| 12位 | まさ18 | 不明 | 2686手 |
| 13位 | Toman | 栃木 | 2278手 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2262手 |
| 15位 | nrmt42 | 東京 | 2176手 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 2174手 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2174手 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 2132手 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 2131手 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 2113手 |
| 21位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2099手 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 2082手 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2002手 |
| 24位 | Sunny | 不明 | 1975手 |
| 25位 | hannzake | 島根 | 1882手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 1667手 |
| 27位 | wait | 千葉 | 1641手 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 1475手 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 1449手 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 1353手 |
| 31位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1299手 |
| 32位 | himaji | 不明 | 1217手 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 1204手 |
| 34位 | butakonb | 奈良 | 1181手 |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 1088手 |
| 36位 | YANBOU | 大阪 | 1048手 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1027手 |
| 38位 | としぼう | 石川 | 995手 |
| 39位 | HEBO棋士 | 不明 | 975手 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 960手 |
| 41位 | 今だに時めく何が | 不明 | 939手 |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 911手 |
| 43位 | かずかず | 新潟 | 830手 |
| 44位 | MANTRA | 京都 | 808手 |
| 45位 | 青の騎士 | 不明 | 783手 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 769手 |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 762手 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 746手 |
| 49位 | bonyari | 不明 | 735手 |









