
|
|
|
|
馬を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5891手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 5172手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4633手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 4544手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 3878手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 3451手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 3072手 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 2948手 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 2616手 |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 2611手 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2583手 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2107手 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 2019手 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 1977手 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 1918手 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1862手 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 1818手 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 1802手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 1775手 |
| 20位 | Toman | 栃木 | 1657手 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 1655手 |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1632手 |
| 23位 | Sunny | 不明 | 1562手 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 1523手 |
| 25位 | wait | 千葉 | 1426手 |
| 26位 | nrmt42 | 東京 | 1407手 |
| 27位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1380手 |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1296手 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 1215手 |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 1189手 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 1167手 |
| 32位 | himaji | 不明 | 1150手 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1123手 |
| 34位 | YANBOU | 大阪 | 1040手 |
| 35位 | butakonb | 奈良 | 1000手 |
| 36位 | 今だに時めく何が | 不明 | 933手 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 879手 |
| 38位 | としぼう | 石川 | 869手 |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 793手 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 787手 |
| 41位 | 青の騎士 | 不明 | 781手 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 776手 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 748手 |
| 44位 | かずかず | 新潟 | 667手 |
| 45位 | 5286 | 長野 | 665手 |
| 46位 | ハエのOB | 大阪 | 652手 |
| 47位 | HEBO棋士 | 不明 | 615手 |
| 48位 | 水野淑江 | 秋田 | 613手 |
| 49位 | 松ちゃん | 大阪 | 599手 |









