
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何が | 不明 | 6.56% |
| 2位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5.84% |
| 3位 | もーさん | 不明 | 4.68% |
| 4位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 4.05% |
| 5位 | 松ちゃん | 大阪 | 4.03% |
| 6位 | かずかず | 新潟 | 3.99% |
| 7位 | geranium | 東京 | 3.99% |
| 8位 | naga3 | 不明 | 3.94% |
| 9位 | SHARK | 奈良 | 3.90% |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3.84% |
| 11位 | kasu | 滋賀 | 3.76% |
| 12位 | すんずろう | 不明 | 3.71% |
| 13位 | munechan | 栃木 | 3.54% |
| 14位 | ヒラケン | 東京 | 3.52% |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 3.51% |
| 16位 | yositaka | 栃木 | 3.50% |
| 17位 | 武永たけ | 東京 | 3.41% |
| 18位 | nrmt42 | 東京 | 3.41% |
| 19位 | eiichi.s | 大阪 | 3.39% |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 3.33% |
| 21位 | 5286 | 長野 | 3.31% |
| 22位 | まんぼう | 兵庫 | 3.26% |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 3.21% |
| 24位 | ちゃまとう | 不明 | 3.20% |
| 25位 | 北海の種 | 北海道 | 3.19% |
| 26位 | kazutosi | 高知 | 3.18% |
| 27位 | Toman | 栃木 | 3.17% |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 3.15% |
| 29位 | こたしょう | 宮崎 | 3.14% |
| 30位 | bonyari | 不明 | 3.12% |
| 31位 | カツカレー | 不明 | 3.03% |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 3.02% |
| 33位 | TN628 | 福岡 | 3.01% |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 2.99% |
| 35位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2.96% |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 2.95% |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 2.92% |
| 38位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2.75% |
| 39位 | wait | 千葉 | 2.74% |
| 40位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2.74% |
| 41位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2.70% |
| 42位 | 詰められ侍 | 不明 | 2.69% |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 2.69% |
| 44位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2.68% |
| 45位 | はらちゃん | 埼玉 | 2.63% |
| 46位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2.62% |
| 47位 | がんばれ | 不明 | 2.58% |
| 48位 | sanden | 大阪 | 2.50% |
| 49位 | いっちゃんさん | 石川 | 2.50% |









