
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 16295手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 10937手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 9118手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 8237手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 8044手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 7972手 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 7304手 |
| 8位 | SHARK | 奈良 | 6799手 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 6664手 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 5874手 |
| 11位 | Sunny | 不明 | 5706手 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5510手 |
| 13位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 5504手 |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 5480手 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 5240手 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 4866手 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 4789手 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 4242手 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 4097手 |
| 20位 | フリーダム | 東京 | 4073手 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 4041手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 4017手 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3857手 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3765手 |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 3398手 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 3311手 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 3252手 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 3089手 |
| 29位 | himaji | 不明 | 3000手 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 2966手 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 2933手 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2710手 |
| 33位 | YANBOU | 大阪 | 2485手 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 2436手 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 2405手 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1956手 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1907手 |
| 38位 | kasu | 滋賀 | 1762手 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 1707手 |
| 40位 | ハエのOB | 大阪 | 1705手 |
| 41位 | 松ちゃん | 大阪 | 1628手 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 1590手 |
| 43位 | HEBO棋士 | 不明 | 1569手 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 1557手 |
| 45位 | 水野淑江 | 秋田 | 1533手 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 1431手 |
| 47位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1412手 |
| 48位 | butakonb | 奈良 | 1411手 |









