
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 13275手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 8780手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 7202手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 6954手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 6604手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 6521手 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5900手 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 5346手 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 5253手 |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 4599手 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4584手 |
| 12位 | もーさん | 不明 | 4226手 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 4173手 |
| 14位 | Sunny | 不明 | 4067手 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 3988手 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 3825手 |
| 17位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 3759手 |
| 18位 | wait | 千葉 | 3696手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 3419手 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3295手 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 3201手 |
| 22位 | さらちゃん | 静岡 | 3193手 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 3042手 |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3031手 |
| 25位 | まさ18 | 不明 | 2903手 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 2702手 |
| 27位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2691手 |
| 28位 | himaji | 不明 | 2603手 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 2535手 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 2402手 |
| 31位 | やんぼう | 大阪 | 2308手 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 2207手 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 1880手 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 1717手 |
| 35位 | ハエのOB | 大阪 | 1688手 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 1663手 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1635手 |
| 38位 | YANBOU | 大阪 | 1605手 |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 1596手 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 1554手 |
| 41位 | 水野淑江 | 秋田 | 1524手 |
| 42位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1519手 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 1496手 |
| 44位 | 松ちゃん | 大阪 | 1291手 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 1239手 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 1220手 |
| 47位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1170手 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 1128手 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 1113手 |









