
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 19279手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 13236手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 10887手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 9705手 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 9548手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 9471手 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 9201手 |
| 8位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 8292手 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 7529手 |
| 10位 | Sunny | 不明 | 7064手 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 7038手 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 6812手 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 6529手 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 6436手 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6408手 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 5922手 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 5903手 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 5789手 |
| 19位 | nrmt42 | 東京 | 5190手 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 5035手 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4725手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 4625手 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 4126手 |
| 24位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4095手 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 4093手 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 3959手 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 3673手 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 3534手 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 3486手 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 3374手 |
| 31位 | Toman | 栃木 | 3236手 |
| 32位 | himaji | 不明 | 3211手 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 3124手 |
| 34位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 2725手 |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 2493手 |
| 36位 | HEBO棋士 | 不明 | 2303手 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2188手 |
| 38位 | 松ちゃん | 大阪 | 2165手 |
| 39位 | MANTRA | 京都 | 2149手 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 2029手 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2004手 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 1955手 |
| 43位 | muneto | 広島 | 1915手 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 1909手 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 1862手 |
| 46位 | butakonb | 奈良 | 1763手 |
| 47位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1755手 |
| 48位 | ハエのOB | 大阪 | 1721手 |









