
|
|
|
|
成銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 1232手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 1147手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 1071手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 811手 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 601手 |
| 6位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 594手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 585手 |
| 8位 | がんばれ | 不明 | 572手 |
| 9位 | Sunny | 不明 | 562手 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 532手 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 514手 |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 496手 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 482手 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 473手 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 439手 |
| 16位 | SHARK | 奈良 | 436手 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 420手 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 407手 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 404手 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 325手 |
| 21位 | Toman | 栃木 | 322手 |
| 22位 | tataioo2 | 長野 | 279手 |
| 23位 | himaji | 不明 | 253手 |
| 24位 | eiichi.s | 大阪 | 239手 |
| 25位 | もーさん | 不明 | 225手 |
| 26位 | wait | 千葉 | 215手 |
| 27位 | muneto | 広島 | 211手 |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 189手 |
| 29位 | 将棋のおに | 兵庫 | 186手 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 178手 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 174手 |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 173手 |
| 33位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 170手 |
| 34位 | HEBO棋士 | 不明 | 166手 |
| 35位 | nrmt42 | 東京 | 157手 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 153手 |
| 37位 | こたしょう | 宮崎 | 152手 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 145手 |
| 39位 | やってもた | 和歌山 | 134手 |
| 40位 | YANBOU | 大阪 | 123手 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 120手 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 119手 |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 119手 |
| 44位 | 武永たけ | 東京 | 115手 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 107手 |
| 46位 | としぼう | 石川 | 101手 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 100手 |
| 47位 | 松ちゃん | 大阪 | 100手 |









