
|
|
|
|
竜を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 4882手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 3721手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 3568手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 3079手 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 3067手 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2495手 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 2286手 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2212手 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 1998手 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1840手 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 1758手 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1746手 |
| 13位 | やんぼう | 大阪 | 1711手 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 1681手 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 1567手 |
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 1551手 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 1499手 |
| 18位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1396手 |
| 19位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1381手 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 1300手 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 1264手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 1240手 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1229手 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 1216手 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 1143手 |
| 26位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1141手 |
| 27位 | hannzake | 島根 | 956手 |
| 28位 | himaji | 不明 | 953手 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 854手 |
| 30位 | butakonb | 奈良 | 840手 |
| 31位 | Toman | 栃木 | 829手 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 807手 |
| 33位 | ハエのOB | 大阪 | 741手 |
| 34位 | YANBOU | 大阪 | 730手 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 726手 |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 717手 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 700手 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 610手 |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 599手 |
| 40位 | 青の騎士 | 不明 | 588手 |
| 41位 | 水野淑江 | 秋田 | 565手 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 544手 |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 518手 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 510手 |
| 45位 | すんずろう | 不明 | 501手 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 495手 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 494手 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 486手 |
| 49位 | ちゃまとう | 不明 | 482手 |









