
|
|
|
|
香を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SHARK | 奈良 | 2221手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 2102手 |
| 3位 | もーさん | 不明 | 1999手 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 1784手 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 1667手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 1511手 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1431手 |
| 8位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1388手 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 1324手 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 1188手 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 1089手 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1079手 |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 1070手 |
| 14位 | Sunny | 不明 | 938手 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 907手 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 898手 |
| 17位 | eiichi.s | 大阪 | 822手 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 796手 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 796手 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 792手 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 770手 |
| 22位 | wait | 千葉 | 688手 |
| 23位 | マーチヤン | 不明 | 666手 |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 648手 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 626手 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 596手 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 593手 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 583手 |
| 29位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 519手 |
| 30位 | muneto | 広島 | 483手 |
| 31位 | Toman | 栃木 | 429手 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 419手 |
| 33位 | himaji | 不明 | 410手 |
| 34位 | yositaka | 栃木 | 399手 |
| 35位 | 松ちゃん | 大阪 | 396手 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 371手 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 348手 |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 326手 |
| 39位 | HEBO棋士 | 不明 | 310手 |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 306手 |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 304手 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 298手 |
| 43位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 270手 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 255手 |
| 45位 | すんずろう | 不明 | 252手 |
| 46位 | 武永たけ | 東京 | 250手 |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 243手 |
| 48位 | YANBOU | 大阪 | 235手 |









