
|
|
|
|
香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 991個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 971個 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 932個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 916個 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 693個 |
| 6位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 677個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 647個 |
| 8位 | kasa916 | 福岡 | 587個 |
| 9位 | 飛車か角将か | 北海道 | 580個 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 549個 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 539個 |
| 12位 | もーさん | 不明 | 508個 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 503個 |
| 14位 | wait | 千葉 | 487個 |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 473個 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 468個 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 456個 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 444個 |
| 19位 | マーチヤン | 不明 | 404個 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 394個 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 386個 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 371個 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 353個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 345個 |
| 25位 | eiichi.s | 大阪 | 289個 |
| 26位 | 今だに時めく何が | 不明 | 261個 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 259個 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 250個 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 237個 |
| 30位 | Toman | 栃木 | 205個 |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 201個 |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 197個 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 186個 |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 179個 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 158個 |
| 36位 | 松ちゃん | 大阪 | 154個 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 144個 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 142個 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 142個 |
| 40位 | sanden | 大阪 | 139個 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 139個 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 123個 |
| 43位 | かずかず | 新潟 | 121個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 121個 |
| 43位 | geranium | 東京 | 121個 |
| 46位 | すんずろう | 不明 | 118個 |
| 47位 | bonyari | 不明 | 116個 |
| 47位 | ちゃまとう | 不明 | 116個 |
| 49位 | nrmt42 | 東京 | 115個 |
| 50位 | たかゆきや | 広島 | 112個 |
| 50位 | やってもた | 和歌山 | 112個 |
| 50位 | カツカレー | 不明 | 112個 |









