
|
|
|
|
香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 80332個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 53672個 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 51994個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 50885個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 46516個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 39226個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 35793個 |
| 8位 | もーさん | 不明 | 35438個 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 32077個 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 29982個 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 29611個 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 29508個 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 28824個 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 27405個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 27292個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 26977個 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 25102個 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 25070個 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 24050個 |
| 20位 | muneto | 広島 | 23465個 |
| 21位 | sxe42586 | 神奈川 | 22552個 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 22474個 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 22334個 |
| 24位 | 海坊主くん | 宮城 | 21638個 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 20752個 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 20621個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 19235個 |
| 28位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 18907個 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 18735個 |
| 30位 | kpkpdra | 東京 | 17969個 |
| 31位 | bonnyari | 宮城 | 17735個 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 16672個 |
| 33位 | himaji | 不明 | 16388個 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 15941個 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 15851個 |
| 36位 | amexhi | 三重 | 15320個 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 14868個 |
| 38位 | はた坊主 | 埼玉 | 14726個 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 14282個 |
| 40位 | kasu | 滋賀 | 13728個 |
| 41位 | Toman | 栃木 | 13684個 |
| 42位 | なつまつり07 | 福岡 | 13324個 |
| 43位 | SHARK | 奈良 | 13065個 |
| 44位 | ooyama | 不明 | 13033個 |
| 45位 | yutaka49 | 広島 | 12640個 |
| 46位 | toshiG | 茨城 | 12629個 |
| 47位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 12349個 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 12226個 |
| 49位 | ぶーのみ | 北海道 | 12122個 |
| 50位 | サウナ野郎 | 大阪 | 12081個 |









