
|
|
|
|
銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 904420手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 747712手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 694098手 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 683131手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 576071手 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 467376手 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 464895手 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 453402手 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 398598手 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 330896手 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 320465手 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 308395手 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 301518手 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 291265手 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 272328手 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 257227手 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 252081手 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 246294手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 244719手 |
| 20位 | masuko | 静岡 | 240706手 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 227350手 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 225197手 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 217045手 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 212535手 |
| 25位 | himaji | 不明 | 211940手 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 206523手 |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 201602手 |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 182958手 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 180220手 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 175547手 |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 174097手 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 173796手 |
| 33位 | komatta | 茨城 | 165321手 |
| 34位 | マーチヤン | 不明 | 159758手 |
| 35位 | アサキカズオ | 大阪 | 156880手 |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 153193手 |
| 37位 | toshiG | 茨城 | 152840手 |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 151800手 |
| 39位 | もーさん | 不明 | 150806手 |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 148146手 |
| 41位 | muneto | 広島 | 144094手 |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 139288手 |
| 43位 | sigeru2 | 群馬 | 134052手 |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 132827手 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 131074手 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 130425手 |
| 47位 | まんぼう | 兵庫 | 129530手 |
| 48位 | amexhi | 三重 | 128174手 |
| 49位 | omoshiro | 東京 | 127889手 |
| 50位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 126387手 |









