
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 896265マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 741962マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 690177マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 683131マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 570810マス |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 467376マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 464895マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 450586マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 397681マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 330896マス |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 317871マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 308395マス |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 301518マス |
| 14位 | hannzake | 島根 | 287972マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 272328マス |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 255372マス |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 250842マス |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 246152マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 242019マス |
| 20位 | masuko | 静岡 | 240706マス |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 224661マス |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 223579マス |
| 23位 | Toman | 栃木 | 213528マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 211458マス |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 211456マス |
| 26位 | としぼう | 石川 | 205372マス |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 201602マス |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 182958マス |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 180105マス |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 175547マス |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 174097マス |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 173767マス |
| 33位 | komatta | 茨城 | 165321マス |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 156880マス |
| 35位 | マーチヤン | 不明 | 156734マス |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 153076マス |
| 37位 | toshiG | 茨城 | 152840マス |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 151800マス |
| 39位 | もーさん | 不明 | 149810マス |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 148146マス |
| 41位 | muneto | 広島 | 142561マス |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 138894マス |
| 43位 | sigeru2 | 群馬 | 134052マス |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 131074マス |
| 45位 | ooyama | 不明 | 130425マス |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 129818マス |
| 47位 | amexhi | 三重 | 128174マス |
| 48位 | omoshiro | 東京 | 127889マス |
| 49位 | まんぼう | 兵庫 | 126655マス |
| 50位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 126387マス |









