
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 879915マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 732082マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 683131マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 682553マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 561451マス |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 467376マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 464895マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 447225マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 393641マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 330896マス |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 310695マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 308395マス |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 301518マス |
| 14位 | hannzake | 島根 | 281663マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 272328マス |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 251316マス |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 247616マス |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 245156マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 240706マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 235960マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 220418マス |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 219148マス |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 210453マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 207877マス |
| 25位 | Toman | 栃木 | 207579マス |
| 26位 | としぼう | 石川 | 203063マス |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 201602マス |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 182958マス |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 178282マス |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 175547マス |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 174097マス |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 166604マス |
| 33位 | komatta | 茨城 | 165321マス |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 156880マス |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 152845マス |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 152840マス |
| 37位 | 海坊主くん | 宮城 | 151800マス |
| 38位 | マーチヤン | 不明 | 151261マス |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 148026マス |
| 40位 | もーさん | 不明 | 147948マス |
| 41位 | muneto | 広島 | 141269マス |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 138037マス |
| 43位 | sigeru2 | 群馬 | 134052マス |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 131074マス |
| 45位 | ooyama | 不明 | 130425マス |
| 46位 | amexhi | 三重 | 128174マス |
| 47位 | omoshiro | 東京 | 127889マス |
| 48位 | nrmt42 | 東京 | 127102マス |
| 49位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 126387マス |
| 50位 | しゅうぼんたん | 海外 | 124849マス |









