
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 855231マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 710890マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 683131マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 668173マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 541837マス |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 467376マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 464895マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 442826マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 387283マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 330896マス |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 308395マス |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 301518マス |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 297811マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 272328マス |
| 15位 | hannzake | 島根 | 271355マス |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 242353マス |
| 17位 | masuko | 静岡 | 240706マス |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 238344マス |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 237448マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 230442マス |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 215991マス |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 210045マス |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 207898マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 205014マス |
| 25位 | Toman | 栃木 | 201927マス |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 201602マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 198878マス |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 182958マス |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 175547マス |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 174690マス |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 174097マス |
| 32位 | komatta | 茨城 | 165321マス |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 165160マス |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 156880マス |
| 35位 | toshiG | 茨城 | 152840マス |
| 36位 | 海坊主くん | 宮城 | 151800マス |
| 37位 | ささまさ | 大阪 | 147609マス |
| 38位 | もーさん | 不明 | 145152マス |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 144677マス |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 140911マス |
| 41位 | muneto | 広島 | 139760マス |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 136152マス |
| 43位 | sigeru2 | 群馬 | 134052マス |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 131074マス |
| 45位 | ooyama | 不明 | 130425マス |
| 46位 | amexhi | 三重 | 128174マス |
| 47位 | omoshiro | 東京 | 127889マス |
| 48位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 126387マス |
| 49位 | nrmt42 | 東京 | 125207マス |
| 50位 | しゅうぼんたん | 海外 | 124302マス |









