
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 191310打 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 145331打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 145317打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 128970打 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 127940打 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 105852打 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 102303打 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 93238打 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 88008打 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 84962打 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 72067打 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 70405打 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 69433打 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 63638打 |
| 15位 | bonnyari | 宮城 | 61156打 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 59995打 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 58963打 |
| 18位 | tsaka127 | 東京 | 57789打 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 57368打 |
| 20位 | としぼう | 石川 | 53320打 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 52338打 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 52017打 |
| 23位 | masuko | 静岡 | 49648打 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 48668打 |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 48652打 |
| 26位 | himaji | 不明 | 46158打 |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 44717打 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 44194打 |
| 29位 | muneto | 広島 | 43930打 |
| 30位 | sxe42586 | 神奈川 | 42429打 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 39506打 |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 39248打 |
| 33位 | toshiG | 茨城 | 39199打 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 38368打 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 38088打 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 37784打 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 37644打 |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 37193打 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 36510打 |
| 40位 | inoue | 岩手 | 35544打 |
| 41位 | komatta | 茨城 | 35182打 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 33691打 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 33369打 |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 33366打 |
| 45位 | マーチヤン | 不明 | 32892打 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 32746打 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 32115打 |
| 48位 | nrmt42 | 東京 | 32105打 |
| 49位 | amexhi | 三重 | 31699打 |
| 50位 | アルビファン | 新潟 | 31111打 |









