
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 196402打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 150484打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 145331打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 133694打 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 133336打 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 108187打 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 102303打 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 93238打 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 88008打 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 86201打 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 75670打 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 73746打 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 72630打 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 63638打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 62947打 |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 61156打 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 60670打 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 59373打 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 57789打 |
| 20位 | としぼう | 石川 | 54725打 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 54117打 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 52770打 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 50134打 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 49648打 |
| 25位 | ヤンチャン | 大分 | 48652打 |
| 26位 | himaji | 不明 | 47472打 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 46010打 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 44717打 |
| 29位 | muneto | 広島 | 44638打 |
| 30位 | sxe42586 | 神奈川 | 42429打 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 40341打 |
| 32位 | kpkpdra | 東京 | 39506打 |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 39248打 |
| 34位 | toshiG | 茨城 | 39199打 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 38545打 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 38515打 |
| 37位 | 海坊主くん | 宮城 | 38088打 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 37784打 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 36510打 |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 35975打 |
| 41位 | ぶーのみ | 北海道 | 35647打 |
| 42位 | inoue | 岩手 | 35544打 |
| 43位 | komatta | 茨城 | 35182打 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 34043打 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 33366打 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 32870打 |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 32820打 |
| 48位 | ooyama | 不明 | 32115打 |
| 49位 | 那須の夜市 | 栃木 | 31772打 |
| 50位 | amexhi | 三重 | 31699打 |









