
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 7355打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 7058打 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 6871打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 5985打 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 5642打 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 4848打 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 4729打 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 4267打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4206打 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 3821打 |
| 11位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 3528打 |
| 12位 | Sunny | 不明 | 3506打 |
| 13位 | まさ18 | 不明 | 3454打 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 3449打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 3270打 |
| 16位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3169打 |
| 17位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3022打 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 3004打 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 2830打 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2748打 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 2677打 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 2431打 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 2279打 |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 2178打 |
| 25位 | tataioo2 | 長野 | 1963打 |
| 26位 | wait | 千葉 | 1943打 |
| 27位 | ぶーのみ | 北海道 | 1927打 |
| 28位 | としぼう | 石川 | 1871打 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 1852打 |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 1758打 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 1745打 |
| 32位 | himaji | 不明 | 1581打 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 1475打 |
| 34位 | muneto | 広島 | 1341打 |
| 35位 | HEBO棋士 | 不明 | 1308打 |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 1280打 |
| 37位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1275打 |
| 38位 | yositaka | 栃木 | 1138打 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1106打 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 1053打 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 1033打 |
| 42位 | YANBOU | 大阪 | 1030打 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 989打 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 889打 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 815打 |
| 46位 | MANTRA | 京都 | 809打 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 776打 |
| 48位 | 5286 | 長野 | 770打 |









