
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 2600打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2519打 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 2492打 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 2279打 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 2169打 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1800打 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 1741打 |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 1736打 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 1540打 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1526打 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 1406打 |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 1373打 |
| 13位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1221打 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1220打 |
| 15位 | wait | 千葉 | 1072打 |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1044打 |
| 17位 | Sunny | 不明 | 1017打 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1011打 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 986打 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 959打 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 888打 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 803打 |
| 23位 | 今だに時めく何 | 不明 | 776打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 768打 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 701打 |
| 26位 | もーさん | 不明 | 687打 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 651打 |
| 28位 | SHARK | 奈良 | 610打 |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 544打 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 537打 |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 514打 |
| 32位 | 水野淑江 | 秋田 | 504打 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 502打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 463打 |
| 35位 | 今だに時めく何が | 不明 | 434打 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 434打 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 391打 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 358打 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 347打 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 342打 |
| 41位 | sanden | 大阪 | 340打 |
| 42位 | たかゆきや | 広島 | 338打 |
| 43位 | はらちゃん | 埼玉 | 318打 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 305打 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 301打 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 296打 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 293打 |
| 48位 | カツカレー | 不明 | 275打 |
| 49位 | かずかず | 新潟 | 274打 |
| 50位 | 松ちゃん | 大阪 | 268打 |









