
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 8001個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 7812個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 7565個 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 6895個 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 6692個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 5218個 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 4690個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 4375個 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4348個 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 4215個 |
| 11位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 3974個 |
| 12位 | Sunny | 不明 | 3799個 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 3628個 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 3473個 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3371個 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 3303個 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 3083個 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3032個 |
| 19位 | Toman | 栃木 | 2934個 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2876個 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 2856個 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 2608個 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 2327個 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 2292個 |
| 25位 | wait | 千葉 | 2282個 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 2191個 |
| 27位 | eiichi.s | 大阪 | 2003個 |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 1916個 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 1891個 |
| 30位 | nrmt42 | 東京 | 1764個 |
| 31位 | himaji | 不明 | 1754個 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 1726個 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 1542個 |
| 34位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1463個 |
| 35位 | butakonb | 奈良 | 1452個 |
| 36位 | YANBOU | 大阪 | 1407個 |
| 36位 | muneto | 広島 | 1407個 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 1379個 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1342個 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 1209個 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 1112個 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1089個 |
| 43位 | MANTRA | 京都 | 1040個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1022個 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 1007個 |
| 46位 | ハエのOB | 大阪 | 932個 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 878個 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 857個 |









