
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 1116成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 910成 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 877成 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 758成 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 552成 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 538成 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 537成 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 492成 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 489成 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 483成 |
| 11位 | 飛車か角将か | 北海道 | 437成 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 404成 |
| 13位 | Sunny | 不明 | 397成 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 379成 |
| 15位 | wait | 千葉 | 330成 |
| 16位 | 那須の夜市 | 栃木 | 324成 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 324成 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 319成 |
| 19位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 304成 |
| 20位 | 将棋のおに | 兵庫 | 291成 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 285成 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 274成 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 271成 |
| 24位 | 今だに時めく何 | 不明 | 196成 |
| 25位 | 水野淑江 | 秋田 | 188成 |
| 25位 | もーさん | 不明 | 188成 |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 183成 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 182成 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 180成 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 169成 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 165成 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 156成 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 154成 |
| 34位 | 5286 | 長野 | 139成 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 132成 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 131成 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 128成 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 117成 |
| 39位 | 今だに時めく何が | 不明 | 116成 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 114成 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 111成 |
| 41位 | sanden | 大阪 | 111成 |
| 43位 | muneto | 広島 | 103成 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 89成 |
| 44位 | はらちゃん | 埼玉 | 89成 |
| 46位 | たかゆきや | 広島 | 88成 |
| 47位 | geranium | 東京 | 86成 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 84成 |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 82成 |
| 49位 | yositaka | 栃木 | 82成 |









