
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 15723マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 12768マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 10466マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 9372マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 8506マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 8478マス |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 6940マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 6758マス |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 6313マス |
| 10位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 6257マス |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 5931マス |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 5680マス |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 5572マス |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5356マス |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 5351マス |
| 16位 | wait | 千葉 | 4971マス |
| 17位 | 飛車か角将か | 北海道 | 4786マス |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 4201マス |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3715マス |
| 20位 | Sunny | 不明 | 3643マス |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 3342マス |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3321マス |
| 23位 | Toman | 栃木 | 3115マス |
| 24位 | 水野淑江 | 秋田 | 2975マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 2779マス |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2629マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 2546マス |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 2423マス |
| 28位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2423マス |
| 30位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2298マス |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 2206マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2200マス |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 2107マス |
| 34位 | sanden | 大阪 | 2056マス |
| 35位 | たかゆきや | 広島 | 1891マス |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 1874マス |
| 37位 | SHARK | 奈良 | 1834マス |
| 38位 | もーさん | 不明 | 1718マス |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 1572マス |
| 40位 | カツカレー | 不明 | 1569マス |
| 41位 | 5286 | 長野 | 1521マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 1510マス |
| 43位 | yositaka | 栃木 | 1336マス |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 1318マス |
| 45位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1304マス |
| 46位 | はらちゃん | 埼玉 | 1221マス |
| 47位 | nrmt42 | 東京 | 1213マス |
| 48位 | bonyari | 不明 | 1201マス |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 1111マス |
| 50位 | butakonb | 奈良 | 1050マス |









