
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 23322マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 19181マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 17830マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 12759マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 11773マス |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 11622マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 9553マス |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 9529マス |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 8934マス |
| 10位 | がんばれ | 不明 | 8658マス |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8220マス |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 7697マス |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 7587マス |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 7114マス |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 6441マス |
| 16位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 6356マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5766マス |
| 18位 | wait | 千葉 | 5668マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 5424マス |
| 20位 | Sunny | 不明 | 5216マス |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5057マス |
| 22位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5034マス |
| 23位 | Toman | 栃木 | 4852マス |
| 24位 | さらちゃん | 静岡 | 4300マス |
| 25位 | やんぼう | 兵庫 | 4153マス |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 3951マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 3741マス |
| 28位 | SHARK | 奈良 | 3670マス |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 3625マス |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3312マス |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 3277マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3197マス |
| 33位 | 水野淑江 | 秋田 | 3014マス |
| 34位 | たかゆきや | 広島 | 2872マス |
| 35位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2870マス |
| 36位 | ハエのOB | 大阪 | 2832マス |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 2805マス |
| 38位 | himaji | 不明 | 2782マス |
| 39位 | もーさん | 不明 | 2596マス |
| 40位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2586マス |
| 41位 | 5286 | 長野 | 2531マス |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 2436マス |
| 43位 | bonyari | 不明 | 2292マス |
| 44位 | yositaka | 栃木 | 2236マス |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 2197マス |
| 46位 | カツカレー | 不明 | 2124マス |
| 47位 | sanden | 大阪 | 2065マス |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 1864マス |
| 49位 | nrmt42 | 東京 | 1784マス |









