
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | オーナガシマ | 埼玉 | 24.00% |
| 2位 | sin1085 | 大阪 | 21.60% |
| 3位 | かつぱ太郎 | 東京 | 20.40% |
| 4位 | がんばれ | 不明 | 20.04% |
| 5位 | sino5810 | 和歌山 | 19.81% |
| 6位 | ささまさ | 大阪 | 19.72% |
| 7位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 19.70% |
| 8位 | takeo | 不明 | 19.50% |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 19.33% |
| 10位 | たぬき御殿 | 大阪 | 19.32% |
| 11位 | 花笠音頭 | 山形 | 18.89% |
| 12位 | Toman | 栃木 | 18.80% |
| 13位 | わかめちゃん | 徳島 | 18.45% |
| 14位 | pon1028 | 北海道 | 18.30% |
| 15位 | 悟空ブラック | 不明 | 18.01% |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 17.99% |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 17.71% |
| 18位 | azuma | 岩手 | 17.65% |
| 19位 | huno | 神奈川 | 17.63% |
| 20位 | たかゆきや | 広島 | 17.47% |
| 21位 | 太郎☆丸 | 不明 | 17.33% |
| 22位 | aokitaka | 不明 | 17.32% |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 17.16% |
| 24位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 17.07% |
| 25位 | kiyo28 | 秋田 | 17.05% |
| 26位 | 21111111 | 不明 | 17.00% |
| 27位 | カワセミ | 岡山 | 16.99% |
| 28位 | 虚空1207 | 静岡 | 16.99% |
| 29位 | mizusan | 不明 | 16.97% |
| 30位 | モカププ | 愛知 | 16.90% |
| 31位 | kts351 | 神奈川 | 16.81% |
| 32位 | ケンちゃん | 三重 | 16.71% |
| 33位 | guanche | 東京 | 16.70% |
| 34位 | やってもた | 和歌山 | 16.68% |
| 35位 | TAKUYA | 滋賀 | 16.62% |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 16.52% |
| 37位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 16.49% |
| 38位 | yoshio | 埼玉 | 16.49% |
| 39位 | izuminn | 不明 | 16.48% |
| 40位 | アレクー | 鹿児島 | 16.34% |
| 41位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 16.33% |
| 42位 | kasayan | 和歌山 | 16.28% |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 16.27% |
| 44位 | スズメバチ | 大阪 | 16.26% |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 16.24% |
| 46位 | kanari12 | 不明 | 16.21% |
| 47位 | 水野淑江 | 秋田 | 16.20% |
| 48位 | ただちゃん | 宮城 | 16.19% |









