
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | オーナガシマ | 埼玉 | 24.29% |
| 2位 | かつぱ太郎 | 東京 | 20.89% |
| 3位 | sin1085 | 大阪 | 20.75% |
| 4位 | がんばれ | 不明 | 20.57% |
| 5位 | takeo | 不明 | 20.44% |
| 6位 | pon1028 | 北海道 | 20.13% |
| 7位 | 花笠音頭 | 山形 | 19.77% |
| 8位 | ささまさ | 大阪 | 19.72% |
| 9位 | sino5810 | 和歌山 | 19.41% |
| 10位 | kazutosi | 高知 | 19.26% |
| 11位 | たぬき御殿 | 大阪 | 19.17% |
| 12位 | ドナルド | 東京 | 19.14% |
| 13位 | Toman | 栃木 | 18.66% |
| 14位 | わかめちゃん | 徳島 | 18.57% |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 18.31% |
| 16位 | kasayan | 和歌山 | 18.29% |
| 17位 | REIKOKAZ | 大阪 | 18.18% |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 17.68% |
| 19位 | mizusan | 不明 | 17.66% |
| 20位 | 太郎☆丸 | 不明 | 17.66% |
| 21位 | huno | 神奈川 | 17.63% |
| 22位 | たかゆきや | 広島 | 17.54% |
| 23位 | Jamada | 大阪 | 17.44% |
| 24位 | guanche | 東京 | 17.41% |
| 25位 | モカププ | 愛知 | 17.25% |
| 26位 | TN628 | 福岡 | 17.21% |
| 27位 | 21111111 | 不明 | 17.20% |
| 28位 | サウナ野郎 | 大阪 | 17.15% |
| 29位 | カワセミ | 岡山 | 16.99% |
| 30位 | kts351 | 神奈川 | 16.78% |
| 31位 | TAKUYA | 滋賀 | 16.66% |
| 32位 | 神山虞樹 | 大阪 | 16.59% |
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 16.58% |
| 34位 | kiyo28 | 秋田 | 16.55% |
| 35位 | ヤギハシ | 栃木 | 16.38% |
| 36位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 16.37% |
| 37位 | アレクー | 鹿児島 | 16.34% |
| 38位 | aokitaka | 不明 | 16.33% |
| 39位 | 水野淑江 | 秋田 | 16.25% |
| 40位 | ann224 | 不明 | 16.24% |
| 41位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 16.23% |
| 42位 | ただちゃん | 宮城 | 16.19% |
| 42位 | 越後小町 | 不明 | 16.19% |
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 16.18% |
| 45位 | yoshio | 埼玉 | 16.17% |
| 46位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 16.10% |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 16.10% |
| 48位 | OY55 | 愛知 | 16.02% |









