
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | オーナガシマ | 埼玉 | 23.76% |
| 2位 | ばんざい | 兵庫 | 22.19% |
| 3位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 21.67% |
| 4位 | がんばれ | 不明 | 20.42% |
| 5位 | pon1028 | 北海道 | 19.89% |
| 6位 | Toman | 栃木 | 19.09% |
| 7位 | takeo | 不明 | 19.01% |
| 8位 | ささまさ | 大阪 | 18.88% |
| 9位 | ドナルド | 東京 | 18.77% |
| 10位 | kasayan | 和歌山 | 18.63% |
| 11位 | sin1085 | 大阪 | 18.38% |
| 12位 | kazutosi | 高知 | 18.34% |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 18.11% |
| 14位 | sasani | 不明 | 17.74% |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 17.68% |
| 16位 | 銀河案内人 | 東京 | 17.66% |
| 17位 | おおぎや | 東京 | 17.63% |
| 18位 | らくてんさん3 | 東京 | 17.63% |
| 19位 | いだてん | 熊本 | 17.47% |
| 20位 | モカププ | 愛知 | 17.46% |
| 21位 | guanche | 東京 | 17.38% |
| 22位 | ほうざんこ | 不明 | 17.38% |
| 23位 | さくら123 | 愛知 | 17.28% |
| 24位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 17.26% |
| 25位 | mizusan | 不明 | 17.23% |
| 26位 | kiyo28 | 秋田 | 17.14% |
| 27位 | まさ18 | 不明 | 17.09% |
| 28位 | たかゆきや | 広島 | 17.06% |
| 29位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 17.00% |
| 30位 | kfa72588 | 愛媛 | 16.95% |
| 31位 | ogog96 | 埼玉 | 16.92% |
| 32位 | 水野淑江 | 秋田 | 16.91% |
| 33位 | TN628 | 福岡 | 16.91% |
| 34位 | ひかりとかげ | 愛知 | 16.88% |
| 35位 | azuma | 岩手 | 16.82% |
| 36位 | 泉藩大名 | 福島 | 16.80% |
| 37位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 16.76% |
| 38位 | 花笠音頭 | 山形 | 16.73% |
| 39位 | 白石良夫 | 神奈川 | 16.67% |
| 40位 | カワセミ | 岡山 | 16.67% |
| 41位 | ケンちゃん | 三重 | 16.64% |
| 42位 | 丹後ノワール | 兵庫 | 16.61% |
| 43位 | おせち料理 | 茨城 | 16.60% |
| 44位 | 21111111 | 不明 | 16.59% |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 16.57% |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 16.55% |
| 47位 | かつぱ太郎 | 東京 | 16.40% |
| 48位 | しゅうぼんたん | 海外 | 16.39% |
| 48位 | 越後肥後豊後備後 | 北海道 | 16.39% |









