
|
|
|
|
銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳川家康 | 東京 | 26.08% |
| 2位 | オーナガシマ | 埼玉 | 25.38% |
| 3位 | 玲央乃介 | 不明 | 21.47% |
| 4位 | ドナルド | 東京 | 20.30% |
| 5位 | takeo | 不明 | 20.09% |
| 6位 | ばんざい | 兵庫 | 19.96% |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 19.85% |
| 8位 | pon1028 | 北海道 | 19.53% |
| 9位 | ささまさ | 大阪 | 19.32% |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 18.88% |
| 11位 | kazutosi | 高知 | 18.74% |
| 12位 | Toman | 栃木 | 18.65% |
| 13位 | sasani | 不明 | 18.42% |
| 14位 | sin1085 | 大阪 | 18.17% |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 17.79% |
| 16位 | らくてんさん3 | 東京 | 17.71% |
| 17位 | kanari12 | 不明 | 17.57% |
| 18位 | guanche | 東京 | 17.55% |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 17.50% |
| 20位 | kikou宙78 | 静岡 | 17.48% |
| 21位 | tsaka127 | 東京 | 17.45% |
| 22位 | 2133 | 広島 | 17.38% |
| 23位 | しろまて | 不明 | 17.35% |
| 24位 | 火盗改め・五鉄 | 兵庫 | 17.27% |
| 25位 | kfa72588 | 愛媛 | 17.19% |
| 26位 | yoshio | 埼玉 | 17.16% |
| 27位 | ケンちゃん | 三重 | 17.13% |
| 28位 | MANTRA | 京都 | 17.10% |
| 29位 | 水野淑江 | 秋田 | 17.05% |
| 30位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 17.01% |
| 31位 | azuma | 岩手 | 17.01% |
| 32位 | パピヨンL&L | 茨城 | 17.00% |
| 33位 | さくら123 | 愛知 | 16.99% |
| 34位 | 21111111 | 不明 | 16.94% |
| 35位 | イブリ学校 | 秋田 | 16.92% |
| 36位 | おおぎや | 東京 | 16.89% |
| 37位 | やってもた | 和歌山 | 16.86% |
| 38位 | 外藤九二雄 | 兵庫 | 16.84% |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 16.83% |
| 40位 | 花笠音頭 | 山形 | 16.82% |
| 41位 | sino5810 | 和歌山 | 16.80% |
| 42位 | 虚空1207 | 静岡 | 16.71% |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 16.70% |
| 44位 | kasiwagi | 大阪 | 16.69% |
| 45位 | 悟空ブラック | 不明 | 16.64% |









