
|
|
|
|
持ち駒の銀を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10210打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 9812打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 7065打 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 6757打 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 6756打 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 6666打 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 6322打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 6029打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5292打 |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 3980打 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3731打 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 3728打 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 3716打 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 3514打 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 3449打 |
| 16位 | Gsan75 | 東京 | 3226打 |
| 17位 | 荒井まさる | 東京 | 3203打 |
| 18位 | としぼう | 石川 | 3108打 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3041打 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 3036打 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 2985打 |
| 22位 | himaji | 不明 | 2971打 |
| 23位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2862打 |
| 24位 | ショウキチ | 北海道 | 2693打 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2547打 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 2492打 |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 2290打 |
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 2283打 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 2279打 |
| 30位 | muneto | 広島 | 2259打 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 2138打 |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 2134打 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 2092打 |
| 34位 | 何とかなる3 | 東京 | 2084打 |
| 35位 | やってもた | 和歌山 | 2023打 |
| 36位 | yutaka49 | 広島 | 1916打 |
| 37位 | ogog96 | 埼玉 | 1895打 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 1838打 |
| 39位 | yoshio | 埼玉 | 1823打 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 1741打 |
| 41位 | 花笠音頭 | 山形 | 1689打 |
| 42位 | かつぱ太郎 | 東京 | 1645打 |
| 43位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1622打 |
| 44位 | 武永たけ | 東京 | 1501打 |
| 45位 | tataioo2 | 長野 | 1474打 |
| 46位 | butakonb | 奈良 | 1450打 |









