
|
|
|
|
銀が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 3537成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3319成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2651成 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 2233成 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 1944成 |
| 6位 | hannzake | 島根 | 1862成 |
| 7位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1844成 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 1689成 |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 1491成 |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 1404成 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 1316成 |
| 12位 | Gsan75 | 東京 | 1287成 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1240成 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 1162成 |
| 15位 | himaji | 不明 | 1101成 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1087成 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 1082成 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 1046成 |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 1030成 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 921成 |
| 21位 | muneto | 広島 | 842成 |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 835成 |
| 23位 | 何とかなる3 | 東京 | 805成 |
| 24位 | もーさん | 不明 | 786成 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 775成 |
| 26位 | ショウキチ | 北海道 | 750成 |
| 27位 | やってもた | 和歌山 | 744成 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 738成 |
| 29位 | yoshio | 埼玉 | 732成 |
| 30位 | 将棋のおに | 兵庫 | 731成 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 691成 |
| 32位 | 青の騎士 | 不明 | 680成 |
| 33位 | 花笠音頭 | 山形 | 652成 |
| 34位 | さらちゃん | 静岡 | 644成 |
| 35位 | yutaka49 | 広島 | 631成 |
| 36位 | ogog96 | 埼玉 | 606成 |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 576成 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 563成 |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 534成 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 515成 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 502成 |
| 42位 | Sunny | 不明 | 498成 |
| 43位 | Toman | 栃木 | 493成 |
| 44位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 481成 |
| 45位 | tataioo2 | 長野 | 470成 |
| 46位 | かつぱ太郎 | 東京 | 467成 |









