
|
|
|
|
銀の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 53770マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 44290マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 43726マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 40468マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 29296マス |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 25802マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 25166マス |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 18999マス |
| 9位 | がんばれ | 不明 | 17899マス |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 17635マス |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 16851マス |
| 12位 | Toman | 栃木 | 16741マス |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 15740マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15392マス |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 15134マス |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 14020マス |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 13990マス |
| 18位 | フリーダム | 東京 | 12752マス |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 12688マス |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 12566マス |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 12349マス |
| 22位 | としぼう | 石川 | 11127マス |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 10566マス |
| 24位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 10384マス |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 10016マス |
| 26位 | Sunny | 不明 | 9766マス |
| 27位 | 水野淑江 | 秋田 | 9342マス |
| 28位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 9291マス |
| 29位 | 飛車か角将か | 北海道 | 8976マス |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 8695マス |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 8518マス |
| 32位 | 今だに時めく何が | 不明 | 8443マス |
| 33位 | himaji | 不明 | 8276マス |
| 34位 | geranium | 東京 | 8232マス |
| 35位 | ささまさ | 大阪 | 7670マス |
| 36位 | もーさん | 不明 | 7366マス |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 7225マス |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 6928マス |
| 39位 | やってもた | 和歌山 | 6634マス |
| 40位 | 神山虞樹 | 大阪 | 6253マス |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 5951マス |
| 42位 | Gsan75 | 東京 | 5746マス |
| 43位 | muneto | 広島 | 5413マス |
| 44位 | 武永たけ | 東京 | 5294マス |
| 45位 | 5286 | 長野 | 5253マス |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 5174マス |
| 47位 | Jamada | 大阪 | 4770マス |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 4619マス |









