
|
|
|
|
銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 202459個 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 157856個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 139875個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 130816個 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 129057個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 116309個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 107119個 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 97080個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 96192個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 90896個 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 78238個 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 73435個 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 71403個 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 70750個 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 67478個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 66677個 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 64780個 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 63546個 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 60930個 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 59562個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 57723個 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 53740個 |
| 23位 | himaji | 不明 | 52108個 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 49864個 |
| 25位 | もーさん | 不明 | 49073個 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 48482個 |
| 27位 | sxe42586 | 神奈川 | 47783個 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 47455個 |
| 29位 | muneto | 広島 | 45951個 |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 45420個 |
| 31位 | toshiG | 茨城 | 42374個 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 42341個 |
| 33位 | がんばれ | 不明 | 41560個 |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 41501個 |
| 35位 | アサキカズオ | 大阪 | 40233個 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 38958個 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 38227個 |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 37985個 |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 37857個 |
| 40位 | komatta | 茨城 | 37264個 |
| 41位 | inoue | 岩手 | 36970個 |
| 42位 | アルビファン | 新潟 | 35143個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 34753個 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 34159個 |
| 45位 | しゅうぼんたん | 海外 | 34010個 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 33730個 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 33684個 |
| 48位 | マーチヤン | 不明 | 33571個 |
| 49位 | ooyama | 不明 | 33233個 |
| 50位 | はた坊主 | 埼玉 | 32245個 |









