
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5023732手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 4862315手 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 3970171手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3956496手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 3233080手 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 2581829手 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2396699手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 2393962手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 2358925手 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 2351877手 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 1948710手 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 1891143手 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 1881829手 |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 1866390手 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 1857064手 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 1816342手 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 1763750手 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 1708678手 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 1636935手 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1531161手 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 1512247手 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 1500276手 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 1491716手 |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 1435353手 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 1414380手 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 1335916手 |
| 27位 | himaji | 不明 | 1303642手 |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 1253970手 |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 1151521手 |
| 30位 | アサキカズオ | 大阪 | 1141230手 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1138666手 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 1120951手 |
| 33位 | muneto | 広島 | 1115913手 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 1114206手 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 1106660手 |
| 36位 | isami81 | 大阪 | 1099691手 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 1080594手 |
| 38位 | Toman | 栃木 | 1071588手 |
| 39位 | toshiG | 茨城 | 1039588手 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 1032645手 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 1021229手 |
| 42位 | komatta | 茨城 | 984519手 |
| 43位 | マーチヤン | 不明 | 981248手 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 955004手 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 929019手 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 907293手 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 892432手 |
| 48位 | ooyama | 不明 | 892278手 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 863396手 |
| 50位 | WV0311 | 新潟 | 841223手 |








