
|
|
|
|
駒が成った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒成り率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゆうやん | 不明 | 18.38% |
| 2位 | たなかまみ | 不明 | 17.50% |
| 3位 | 濱ちゃん | 山口 | 17.37% |
| 4位 | 門馬元希 | 宮城 | 16.90% |
| 5位 | 雑魚兵A | 海外 | 16.89% |
| 6位 | fuku12 | 不明 | 15.79% |
| 7位 | enpower | 東京 | 14.96% |
| 8位 | 潮夢oo | 神奈川 | 14.67% |
| 9位 | slapp | 長崎 | 14.62% |
| 10位 | 又吉じじ | 北海道 | 14.52% |
| 11位 | ラッキーモク | 東京 | 14.42% |
| 12位 | yoshibou | 兵庫 | 14.20% |
| 13位 | siamsqua | 東京 | 14.17% |
| 14位 | 鹿島黒鯛同好会 | 茨城 | 14.15% |
| 15位 | maria88 | 千葉 | 14.06% |
| 16位 | ぐしけんまる | 福岡 | 14.00% |
| 17位 | suu7 | 東京 | 13.93% |
| 18位 | showakan | 大阪 | 13.92% |
| 19位 | つかっちゃん | 大阪 | 13.91% |
| 20位 | りゅうじじ | 茨城 | 13.71% |
| 21位 | オッチィ | 埼玉 | 13.66% |
| 22位 | 坂本遼馬 | 東京 | 13.60% |
| 23位 | JYOH2019 | 福岡 | 13.53% |
| 23位 | hasako | 大分 | 13.53% |
| 25位 | ポポチロ | 不明 | 13.46% |
| 25位 | つっこみすぎっ | 岐阜 | 13.46% |
| 27位 | ad545787 | 東京 | 13.41% |
| 28位 | asuka | 神奈川 | 13.39% |
| 29位 | 南海道舟 | 愛媛 | 13.22% |
| 30位 | トミー様 | 茨城 | 13.21% |
| 31位 | 夢幻法師 | 東京 | 13.19% |
| 32位 | らいおんマーチ | 栃木 | 13.12% |
| 33位 | これでいいのだ | 岐阜 | 13.07% |
| 34位 | だるしむ | 奈良 | 13.02% |
| 35位 | 呼吸法に勝機有り | 不明 | 12.99% |
| 36位 | エックス | 神奈川 | 12.99% |
| 37位 | 爆走問題 | 北海道 | 12.97% |
| 38位 | わべさん | 不明 | 12.90% |
| 39位 | 無常迅速 | 京都 | 12.87% |
| 40位 | みっふぃ | 神奈川 | 12.84% |
| 41位 | 弁済供託 | 福岡 | 12.82% |
| 41位 | ポンキチ | 大阪 | 12.82% |
| 43位 | ミレイユ | 大阪 | 12.77% |
| 44位 | 5円&10円 | 東京 | 12.74% |
| 45位 | たけちゃんマン | 不明 | 12.70% |
| 46位 | たーちゃん | 群馬 | 12.65% |
| 47位 | Synergy | 大阪 | 12.62% |
| 48位 | 長渕剛君 | 宮崎 | 12.61% |
| 49位 | sakaektg | 不明 | 12.59% |








