
|
|
|
|
入玉した局の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 入玉局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 3233局 |
| 2位 | gamagama | 愛知 | 2993局 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 2868局 |
| 4位 | tataioo2 | 長野 | 2402局 |
| 5位 | kpkpdra | 東京 | 2200局 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 1853局 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1508局 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 1478局 |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 1437局 |
| 10位 | hsaioh | 兵庫 | 1329局 |
| 11位 | としぼう | 石川 | 1224局 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 1147局 |
| 13位 | Toman | 栃木 | 1016局 |
| 14位 | ヒラケン | 東京 | 978局 |
| 15位 | ナナせTH | 福岡 | 920局 |
| 16位 | mizuno | 神奈川 | 830局 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 783局 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 747局 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 746局 |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 710局 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 700局 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 654局 |
| 23位 | isami81 | 大阪 | 653局 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 650局 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 650局 |
| 26位 | dogkoji | 千葉 | 622局 |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 597局 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 571局 |
| 29位 | マーチヤン | 不明 | 565局 |
| 30位 | tsaka127 | 東京 | 552局 |
| 31位 | しずおかけん | 静岡 | 540局 |
| 32位 | かつお武士 | 福岡 | 527局 |
| 33位 | なつまつり07 | 福岡 | 526局 |
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 519局 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 492局 |
| 36位 | 荒井まさる | 東京 | 484局 |
| 37位 | くまちん | 神奈川 | 480局 |
| 38位 | himaji | 不明 | 473局 |
| 39位 | kotarou | 東京 | 459局 |
| 40位 | hannzake | 島根 | 455局 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 450局 |
| 42位 | komatta | 茨城 | 447局 |
| 43位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 444局 |
| 44位 | ミスターM・T | 奈良 | 423局 |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 407局 |
| 46位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 398局 |
| 47位 | こたしょう | 宮崎 | 396局 |
| 48位 | ゆきお父 | 東京 | 392局 |
| 49位 | inoue | 岩手 | 391局 |
| 50位 | ぶーのみ | 北海道 | 379局 |








