
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 958787回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 757917回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 734545回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 665176回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 607699回 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 527258回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 524441回 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 460423回 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 440088回 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 397052回 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 378147回 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 369898回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 354928回 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 346274回 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 345946回 |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 345234回 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 331052回 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 314825回 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 313816回 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 307451回 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 305567回 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 303294回 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 279589回 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 278725回 |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 257685回 |
| 26位 | sxe42586 | 神奈川 | 253896回 |
| 27位 | muneto | 広島 | 249522回 |
| 28位 | himaji | 不明 | 242065回 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 236031回 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 231594回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 227535回 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 225873回 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 218877回 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 217725回 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 216668回 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 209966回 |
| 37位 | Toman | 栃木 | 207974回 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 207404回 |
| 39位 | toshiG | 茨城 | 202021回 |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 194332回 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 191845回 |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 189798回 |
| 43位 | はた坊主 | 埼玉 | 189662回 |
| 44位 | ooyama | 不明 | 181433回 |
| 45位 | amexhi | 三重 | 177890回 |
| 46位 | komatta | 茨城 | 177500回 |
| 47位 | ぶーのみ | 北海道 | 175097回 |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 174680回 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 171919回 |
| 50位 | 那須の夜市 | 栃木 | 170417回 |








