
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 964942回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 764068回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 739517回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 665176回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 613763回 |
| 6位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 527334回 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 527258回 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 460423回 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 440088回 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 398812回 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 382625回 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 375099回 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 357991回 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 346274回 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 345946回 |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 345234回 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 333907回 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 319947回 |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 317593回 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 309766回 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 306778回 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 303294回 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 280610回 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 279589回 |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 259254回 |
| 26位 | sxe42586 | 神奈川 | 253896回 |
| 27位 | muneto | 広島 | 249941回 |
| 28位 | himaji | 不明 | 242383回 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 236031回 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 233563回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 229659回 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 225873回 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 220552回 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 217725回 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 216668回 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 210067回 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 209966回 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 207404回 |
| 39位 | toshiG | 茨城 | 202021回 |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 198707回 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 192991回 |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 189798回 |
| 43位 | はた坊主 | 埼玉 | 189662回 |
| 44位 | ooyama | 不明 | 181433回 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 178550回 |
| 46位 | amexhi | 三重 | 177890回 |
| 47位 | komatta | 茨城 | 177500回 |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 175643回 |
| 49位 | reigaku | 千葉 | 172709回 |
| 50位 | 那須の夜市 | 栃木 | 172445回 |








