
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 14089回 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 12885回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 12754回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 11559回 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 10989回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 9297回 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 9078回 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 8872回 |
| 9位 | まさ18 | 不明 | 8065回 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 7488回 |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 7262回 |
| 12位 | 飛車か角将か | 北海道 | 7212回 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6962回 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 6713回 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 6668回 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 6446回 |
| 17位 | wait | 千葉 | 6266回 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 5404回 |
| 19位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5290回 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 5259回 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 5192回 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 4935回 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4703回 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 4464回 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 4349回 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 3817回 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 3325回 |
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 3284回 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 3229回 |
| 30位 | 水野淑江 | 秋田 | 3099回 |
| 31位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2972回 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2923回 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 2826回 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2573回 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2511回 |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 2281回 |
| 37位 | sanden | 大阪 | 2263回 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 2113回 |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 2107回 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 2088回 |
| 41位 | カツカレー | 不明 | 2029回 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 1969回 |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 1864回 |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 1811回 |
| 45位 | はらちゃん | 埼玉 | 1742回 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 1680回 |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 1653回 |
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 1603回 |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 1599回 |
| 50位 | かずかず | 新潟 | 1553回 |








