
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 21136回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 20584回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 19106回 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 16618回 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 16122回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 13554回 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 12973回 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 12634回 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 11314回 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 11283回 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 11104回 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 9929回 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 9295回 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 9192回 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 9054回 |
| 16位 | やんぼう | 兵庫 | 8580回 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 8259回 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 8035回 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 7589回 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 7579回 |
| 21位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 7443回 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7291回 |
| 23位 | wait | 千葉 | 7081回 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 6952回 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 6892回 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 6372回 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 6343回 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 4907回 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 4885回 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 4664回 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 4410回 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3709回 |
| 33位 | himaji | 不明 | 3649回 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3601回 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 3532回 |
| 36位 | 5286 | 長野 | 3225回 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 3220回 |
| 38位 | 水野淑江 | 秋田 | 3162回 |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 3145回 |
| 40位 | ハエのOB | 大阪 | 3112回 |
| 41位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3007回 |
| 42位 | bonyari | 不明 | 2986回 |
| 43位 | ヒラケン | 東京 | 2977回 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2855回 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 2833回 |
| 46位 | たかゆきや | 広島 | 2792回 |
| 47位 | カツカレー | 不明 | 2755回 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 2713回 |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 2570回 |








