
|
|
|
|
連続で王手をかけた回数の最高値ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 連続王手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ちゃまとう | 不明 | 25回 |
| 1位 | マーチヤン | 不明 | 25回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 23回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 21回 |
| 4位 | 那須の夜市 | 栃木 | 21回 |
| 6位 | butakonb | 奈良 | 20回 |
| 6位 | 吉の小太郎 | 東京 | 20回 |
| 8位 | kasu | 滋賀 | 19回 |
| 8位 | eiichi.s | 大阪 | 19回 |
| 10位 | 北海の種 | 北海道 | 18回 |
| 11位 | がんばれ | 不明 | 17回 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 17回 |
| 11位 | 佐々木渉 | 石川 | 17回 |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 16回 |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 16回 |
| 14位 | wait | 千葉 | 16回 |
| 14位 | munechan | 栃木 | 16回 |
| 14位 | 5286 | 長野 | 16回 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 16回 |
| 20位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 15回 |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 15回 |
| 20位 | やんぼう | 兵庫 | 15回 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 15回 |
| 20位 | まんぼう | 兵庫 | 15回 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 15回 |
| 26位 | mcfnk269 | 東京 | 14回 |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 14回 |
| 26位 | nrmt42 | 東京 | 14回 |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 14回 |
| 26位 | HEBO棋士 | 不明 | 14回 |
| 26位 | himaji | 不明 | 14回 |
| 26位 | もーさん | 不明 | 14回 |
| 26位 | muneto | 広島 | 14回 |
| 26位 | サウナ野郎 | 大阪 | 14回 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 14回 |
| 26位 | hannzake | 島根 | 14回 |
| 26位 | カツカレー | 不明 | 14回 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 14回 |
| 39位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13回 |
| 39位 | Sunny | 不明 | 13回 |
| 39位 | まさ18 | 不明 | 13回 |
| 39位 | 今だに時めく何 | 不明 | 13回 |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 13回 |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 13回 |
| 39位 | 武永たけ | 東京 | 13回 |
| 39位 | reigaku | 千葉 | 13回 |
| 39位 | はらちゃん | 埼玉 | 13回 |
| 39位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 13回 |
| 49位 | 太郎☆丸 | 不明 | 12回 |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 12回 |
| 49位 | REIKOKAZ | 大阪 | 12回 |
| 49位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 12回 |
| 49位 | 松ちゃん | 大阪 | 12回 |








