
|
|
|
|
駒を取得した数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 24333個 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 20308個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 19160個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 17734個 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 17002個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 14602個 |
| 7位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 12704個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 12529個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 11823個 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 11492個 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 11231個 |
| 12位 | 飛車か角将か | 北海道 | 10881個 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 10753個 |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 10644個 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 10424個 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9954個 |
| 17位 | wait | 千葉 | 9541個 |
| 18位 | 今だに時めく何 | 不明 | 7938個 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 7782個 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 7515個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 7149個 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7092個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6918個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 6440個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 5958個 |
| 26位 | SHARK | 奈良 | 5510個 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 5055個 |
| 28位 | 水野淑江 | 秋田 | 4981個 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 4776個 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 4731個 |
| 31位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 4495個 |
| 32位 | 今だに時めく何が | 不明 | 4487個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 4296個 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 3959個 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 3757個 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3725個 |
| 37位 | sanden | 大阪 | 3586個 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 3396個 |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 3034個 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 3008個 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 3007個 |
| 42位 | カツカレー | 不明 | 2900個 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 2822個 |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 2706個 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 2593個 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 2433個 |
| 47位 | はらちゃん | 埼玉 | 2381個 |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 2343個 |
| 49位 | bonyari | 不明 | 2308個 |
| 50位 | 松ちゃん | 大阪 | 2227個 |








