
|
|
|
|
駒を取得した数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1506207個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 1193049個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1116138個 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 1006958個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 923657個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 818372個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 758031個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 667031個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 664457個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 662952個 |
| 11位 | tsaka127 | 東京 | 577009個 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 563112個 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 551160個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 531297個 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 515142個 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 511611個 |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 501145個 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 485439個 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 460602個 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 450747個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 448221個 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 425408個 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 420915個 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 414917個 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 394939個 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 385573個 |
| 27位 | sxe42586 | 神奈川 | 375567個 |
| 28位 | himaji | 不明 | 372983個 |
| 29位 | muneto | 広島 | 350593個 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 335803個 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 326769個 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 326226個 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 318832個 |
| 34位 | 海坊主くん | 宮城 | 316176個 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 315740個 |
| 36位 | inoue | 岩手 | 315520個 |
| 37位 | Toman | 栃木 | 307106個 |
| 38位 | nrmt42 | 東京 | 293214個 |
| 39位 | isami81 | 大阪 | 291973個 |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 288451個 |
| 41位 | toshiG | 茨城 | 287796個 |
| 42位 | komatta | 茨城 | 277354個 |
| 43位 | マーチヤン | 不明 | 272529個 |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 270090個 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 268782個 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 263494個 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 258179個 |
| 48位 | ooyama | 不明 | 254227個 |
| 49位 | yutaka49 | 広島 | 243811個 |
| 50位 | reigaku | 千葉 | 240112個 |








