
|
|
|
|
駒を取得した数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1558687個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 1264880個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1172710個 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 1006958個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 984300個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 818372個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 779646個 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 681308個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 667031個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 662952個 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 602544個 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 577009個 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 551642個 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 551160個 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 546535個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 536671個 |
| 17位 | bonnyari | 宮城 | 501145個 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 489071個 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 485439個 |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 479468個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 471854個 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 450126個 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 430467個 |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 420915個 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 394939個 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 394780個 |
| 27位 | himaji | 不明 | 386114個 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 375567個 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 361013個 |
| 30位 | muneto | 広島 | 360393個 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 345488個 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 330203個 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 328463個 |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 326226個 |
| 35位 | 海坊主くん | 宮城 | 316176個 |
| 36位 | なつまつり07 | 福岡 | 315740個 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 315520個 |
| 38位 | nrmt42 | 東京 | 312338個 |
| 39位 | マーチヤン | 不明 | 310945個 |
| 40位 | isami81 | 大阪 | 291973個 |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 288451個 |
| 42位 | toshiG | 茨城 | 287796個 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 284671個 |
| 44位 | komatta | 茨城 | 277354個 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 270286個 |
| 46位 | はた坊主 | 埼玉 | 270090個 |
| 47位 | まんぼう | 兵庫 | 268856個 |
| 48位 | amexhi | 三重 | 258179個 |
| 49位 | ooyama | 不明 | 254227個 |
| 50位 | 那須の夜市 | 栃木 | 251673個 |








