
|
|
|
|
終局時に残った持ち駒の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒未使用数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 557547個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 474536個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 368957個 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 341782個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 328117個 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 291114個 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 270106個 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 237685個 |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 230735個 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 222864個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 207186個 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 206608個 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 205214個 |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 201389個 |
| 15位 | masuko | 静岡 | 182145個 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 163482個 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 158908個 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 155911個 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 152399個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 144547個 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 141825個 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 141326個 |
| 23位 | としぼう | 石川 | 139178個 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 137692個 |
| 25位 | himaji | 不明 | 132845個 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 129412個 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 122466個 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 121671個 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 108501個 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 108333個 |
| 31位 | inoue | 岩手 | 105554個 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 102854個 |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 102175個 |
| 34位 | muneto | 広島 | 102148個 |
| 35位 | Toman | 栃木 | 102035個 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 101931個 |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 100203個 |
| 38位 | komatta | 茨城 | 99854個 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 99151個 |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 99072個 |
| 41位 | 海坊主くん | 宮城 | 90303個 |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 90072個 |
| 43位 | yutaka49 | 広島 | 87028個 |
| 44位 | まんぼう | 兵庫 | 86199個 |
| 45位 | toshiG | 茨城 | 85775個 |
| 46位 | マーチヤン | 不明 | 84289個 |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 82964個 |
| 48位 | omoshiro | 東京 | 81047個 |
| 49位 | 徳川家康 | 東京 | 80846個 |
| 50位 | はた坊主 | 埼玉 | 80428個 |








