
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5709109マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 5256839マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 4423533マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 4089872マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 3606244マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 2754736マス |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 2606000マス |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2596617マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 2524593マス |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 2484018マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 2129076マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 2107704マス |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 2057708マス |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 2026365マス |
| 15位 | bonnyari | 宮城 | 2012905マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1992353マス |
| 17位 | hannzake | 島根 | 1852734マス |
| 18位 | masuko | 静岡 | 1834498マス |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 1828758マス |
| 20位 | もーさん | 不明 | 1754512マス |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 1682707マス |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1628058マス |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 1581849マス |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 1523758マス |
| 25位 | としぼう | 石川 | 1473913マス |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 1466489マス |
| 27位 | himaji | 不明 | 1442361マス |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 1386933マス |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 1335303マス |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1262871マス |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 1259848マス |
| 32位 | inoue | 岩手 | 1259408マス |
| 33位 | muneto | 広島 | 1227790マス |
| 34位 | アサキカズオ | 大阪 | 1216209マス |
| 35位 | nrmt42 | 東京 | 1188253マス |
| 36位 | 海坊主くん | 宮城 | 1168509マス |
| 37位 | なつまつり07 | 福岡 | 1167790マス |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 1162755マス |
| 39位 | Toman | 栃木 | 1116672マス |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 1095531マス |
| 41位 | マーチヤン | 不明 | 1095131マス |
| 42位 | toshiG | 茨城 | 1089282マス |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 1059697マス |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 1003478マス |
| 45位 | komatta | 茨城 | 997167マス |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 977826マス |
| 47位 | はた坊主 | 埼玉 | 971066マス |
| 48位 | 5286 | 長野 | 956369マス |
| 49位 | amexhi | 三重 | 945918マス |
| 50位 | ooyama | 不明 | 931828マス |








