
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 302512マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 207321マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 205162マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 179249マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 174697マス |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 139013マス |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 134420マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 133667マス |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 117652マス |
| 10位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 117212マス |
| 11位 | hannzake | 島根 | 116754マス |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 100952マス |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 94356マス |
| 14位 | Sunny | 不明 | 94049マス |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 90210マス |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 88006マス |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 86470マス |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 85856マス |
| 19位 | もーさん | 不明 | 84632マス |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 82219マス |
| 21位 | Toman | 栃木 | 79017マス |
| 22位 | nrmt42 | 東京 | 74680マス |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 74461マス |
| 24位 | こたしょう | 宮崎 | 73652マス |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 73329マス |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 69472マス |
| 27位 | wait | 千葉 | 64495マス |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 60522マス |
| 29位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 55153マス |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 55100マス |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 52852マス |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 51549マス |
| 33位 | としぼう | 石川 | 49684マス |
| 34位 | himaji | 不明 | 49103マス |
| 35位 | YANBOU | 大阪 | 44868マス |
| 36位 | butakonb | 奈良 | 39873マス |
| 37位 | HEBO棋士 | 不明 | 38747マス |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 38136マス |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 34955マス |
| 40位 | MANTRA | 京都 | 34275マス |
| 41位 | muneto | 広島 | 33330マス |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 31987マス |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 31839マス |
| 44位 | ハエのOB | 大阪 | 30281マス |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 30259マス |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 30168マス |
| 47位 | 5286 | 長野 | 28768マス |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 27955マス |








