
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 205502マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 150303マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 136412マス |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 125312マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 115632マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 95230マス |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 90952マス |
| 8位 | 今だに時めく何 | 不明 | 87518マス |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 81425マス |
| 10位 | やんぼう | 大阪 | 74789マス |
| 11位 | hannzake | 島根 | 74208マス |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 72498マス |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 71155マス |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 67878マス |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 59624マス |
| 16位 | SHARK | 奈良 | 57664マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 55197マス |
| 18位 | Sunny | 不明 | 55062マス |
| 19位 | もーさん | 不明 | 54843マス |
| 20位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 54540マス |
| 21位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 54130マス |
| 22位 | ぶーのみ | 北海道 | 53524マス |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 52784マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 52132マス |
| 25位 | wait | 千葉 | 51676マス |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 47961マス |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 44625マス |
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 44227マス |
| 29位 | まさ18 | 不明 | 43450マス |
| 30位 | Toman | 栃木 | 40846マス |
| 31位 | himaji | 不明 | 39571マス |
| 32位 | としぼう | 石川 | 33868マス |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 33714マス |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 33199マス |
| 35位 | ハエのOB | 大阪 | 29614マス |
| 36位 | YANBOU | 大阪 | 29182マス |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 28468マス |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 24987マス |
| 39位 | 青の騎士 | 不明 | 23980マス |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 23614マス |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 23505マス |
| 42位 | 水野淑江 | 秋田 | 22899マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 22879マス |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 21489マス |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 21032マス |
| 46位 | たかゆきや | 広島 | 20639マス |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 20181マス |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 19355マス |
| 49位 | bonyari | 不明 | 19219マス |








