
|
|
|
|
入玉した時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 入玉勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 46勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 22勝 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 21勝 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 20勝 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 18勝 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 15勝 |
| 7位 | munechan | 栃木 | 11勝 |
| 7位 | まさ18 | 不明 | 11勝 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 10勝 |
| 9位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 10勝 |
| 11位 | Toman | 栃木 | 9勝 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9勝 |
| 11位 | ヒラケン | 東京 | 9勝 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9勝 |
| 15位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7勝 |
| 15位 | としぼう | 石川 | 7勝 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 7勝 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 6勝 |
| 18位 | 今だに時めく何が | 不明 | 6勝 |
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 6勝 |
| 18位 | wait | 千葉 | 6勝 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 6勝 |
| 23位 | かずかず | 新潟 | 5勝 |
| 23位 | hannzake | 島根 | 5勝 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 4勝 |
| 25位 | たかゆきや | 広島 | 4勝 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4勝 |
| 25位 | 今だに時めく何 | 不明 | 4勝 |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3勝 |
| 29位 | geranium | 東京 | 3勝 |
| 29位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3勝 |
| 29位 | shikoba | 神奈川 | 3勝 |
| 29位 | やってもた | 和歌山 | 3勝 |
| 29位 | かつぱ太郎 | 東京 | 3勝 |
| 35位 | けんじくん | 埼玉 | 2勝 |
| 35位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2勝 |
| 35位 | SHARK | 奈良 | 2勝 |
| 35位 | もーさん | 不明 | 2勝 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2勝 |
| 35位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 2勝 |
| 41位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 1勝 |
| 41位 | Sunny | 不明 | 1勝 |
| 41位 | sino5810 | 和歌山 | 1勝 |
| 41位 | モカププ | 愛知 | 1勝 |
| 41位 | dokomade | 不明 | 1勝 |
| 41位 | himaji | 不明 | 1勝 |
| 41位 | pinnn | 埼玉 | 1勝 |
| 41位 | OY55 | 愛知 | 1勝 |
| 41位 | かつお武士 | 福岡 | 1勝 |
| 41位 | やんぼう | 兵庫 | 1勝 |
| 41位 | guanche | 東京 | 1勝 |
| 41位 | sin1085 | 大阪 | 1勝 |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 1勝 |
| 41位 | まいどおおきに | 大阪 | 1勝 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 1勝 |
| 41位 | ど下手くそ | 愛知 | 1勝 |
| 41位 | カツカレー | 不明 | 1勝 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 1勝 |
| 41位 | aokitaka | 不明 | 1勝 |
| 41位 | 青の騎士 | 不明 | 1勝 |
| 41位 | mizusan | 不明 | 1勝 |
| 41位 | 武永たけ | 東京 | 1勝 |
| 41位 | ささまさ | 大阪 | 1勝 |








