
|
|
|
|
先に王手をかけた局数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先王手局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1395局 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 1342局 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 1225局 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 1136局 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 1026局 |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 750局 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 711局 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 706局 |
| 9位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 695局 |
| 10位 | ハエのOB | 大阪 | 673局 |
| 11位 | Sunny | 不明 | 661局 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 641局 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 624局 |
| 14位 | YANBOU | 大阪 | 596局 |
| 15位 | マーチヤン | 不明 | 589局 |
| 16位 | SHARK | 奈良 | 577局 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 572局 |
| 18位 | 那須の夜市 | 栃木 | 567局 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 560局 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 560局 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 554局 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 545局 |
| 23位 | 将棋のおに | 兵庫 | 540局 |
| 24位 | 水野淑江 | 秋田 | 486局 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 456局 |
| 26位 | wait | 千葉 | 455局 |
| 27位 | やんぼう | 大阪 | 399局 |
| 28位 | さらちゃん | 静岡 | 394局 |
| 29位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 379局 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 364局 |
| 31位 | himaji | 不明 | 361局 |
| 32位 | まさ18 | 不明 | 334局 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 331局 |
| 34位 | sanden | 大阪 | 329局 |
| 35位 | フリーダム | 東京 | 297局 |
| 36位 | bonyari | 不明 | 271局 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 240局 |
| 38位 | ひらめきおじさん | 不明 | 238局 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 236局 |
| 40位 | すんずろう | 不明 | 222局 |
| 41位 | reigaku | 千葉 | 218局 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 208局 |
| 43位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 206局 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 203局 |
| 44位 | muneto | 広島 | 203局 |
| 46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 202局 |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 191局 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 187局 |








