
|
|
|
|
先に王手をかけた局数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先王手局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 1642局 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 1607局 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 1425局 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 1424局 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 1270局 |
| 6位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 1002局 |
| 7位 | YANBOU | 大阪 | 962局 |
| 8位 | 今だに時めく何 | 不明 | 925局 |
| 9位 | Sunny | 不明 | 924局 |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 853局 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 839局 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 807局 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 733局 |
| 14位 | マーチヤン | 不明 | 731局 |
| 15位 | 那須の夜市 | 栃木 | 728局 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 719局 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 716局 |
| 18位 | 将棋のおに | 兵庫 | 714局 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 690局 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 690局 |
| 21位 | ハエのOB | 大阪 | 680局 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 678局 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 648局 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 622局 |
| 25位 | wait | 千葉 | 502局 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 498局 |
| 27位 | 水野淑江 | 秋田 | 490局 |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 486局 |
| 29位 | まさ18 | 不明 | 466局 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 426局 |
| 31位 | himaji | 不明 | 415局 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 386局 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 334局 |
| 34位 | sanden | 大阪 | 333局 |
| 35位 | bonyari | 不明 | 305局 |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 281局 |
| 37位 | reigaku | 千葉 | 275局 |
| 38位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 274局 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 273局 |
| 40位 | muneto | 広島 | 266局 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 265局 |
| 42位 | butakonb | 奈良 | 259局 |
| 43位 | HEBO棋士 | 不明 | 250局 |
| 44位 | すんずろう | 不明 | 246局 |
| 45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 242局 |
| 46位 | ひらめきおじさん | 不明 | 239局 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 228局 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 226局 |








