
|
|
|
|
飛車を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 539350手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 415915手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 374923手 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 342823手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 238415手 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 217799手 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 213281手 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 202715手 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 192409手 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 190247手 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 187737手 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 179999手 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 169336手 |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 164548手 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 159305手 |
| 16位 | ショウキチ | 北海道 | 157132手 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 155935手 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 148079手 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 143119手 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 142430手 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 139830手 |
| 22位 | nrmt42 | 東京 | 133979手 |
| 23位 | inoue | 岩手 | 133902手 |
| 24位 | ヒラケン | 東京 | 130764手 |
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 129524手 |
| 26位 | としぼう | 石川 | 120567手 |
| 27位 | himaji | 不明 | 116639手 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 115949手 |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 113176手 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 109780手 |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 105665手 |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 104297手 |
| 33位 | muneto | 広島 | 104163手 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 102186手 |
| 35位 | keicy | 埼玉 | 100311手 |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 99226手 |
| 37位 | なつまつり07 | 福岡 | 99118手 |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 97820手 |
| 39位 | yutaka49 | 広島 | 96963手 |
| 40位 | kpkpdra | 東京 | 96646手 |
| 41位 | reigaku | 千葉 | 95220手 |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 94235手 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 87641手 |
| 44位 | がんばれ | 不明 | 87100手 |
| 45位 | 白石良夫 | 神奈川 | 84529手 |
| 46位 | 那須の夜市 | 栃木 | 80748手 |
| 47位 | amexhi | 三重 | 79652手 |
| 48位 | はた坊主 | 埼玉 | 79514手 |
| 49位 | ooyama | 不明 | 78123手 |
| 50位 | ぶーのみ | 北海道 | 77456手 |









