
|
|
|
|
飛車の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1455948マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 983239マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 978252マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 773592マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 676597マス |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 566004マス |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 564485マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 496326マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 496137マス |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 489883マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 486611マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 479198マス |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 418995マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 415169マス |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 404423マス |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 398915マス |
| 17位 | ショウキチ | 北海道 | 383155マス |
| 18位 | もーさん | 不明 | 380426マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 373174マス |
| 20位 | inoue | 岩手 | 370634マス |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 356320マス |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 348513マス |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 340012マス |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 338844マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 325672マス |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 296314マス |
| 27位 | hannzake | 島根 | 295397マス |
| 28位 | himaji | 不明 | 288826マス |
| 29位 | としぼう | 石川 | 277919マス |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 277563マス |
| 31位 | muneto | 広島 | 277226マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 274578マス |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 267702マス |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 267436マス |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 262316マス |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 252943マス |
| 37位 | keicy | 埼玉 | 249368マス |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 244590マス |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 244471マス |
| 40位 | がんばれ | 不明 | 241875マス |
| 41位 | なつまつり07 | 福岡 | 241006マス |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 238363マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 236477マス |
| 44位 | yutaka49 | 広島 | 229274マス |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 215962マス |
| 46位 | amexhi | 三重 | 208541マス |
| 47位 | ぶーのみ | 北海道 | 194231マス |
| 48位 | nyabc | 愛知 | 193414マス |
| 49位 | ooyama | 不明 | 192999マス |
| 50位 | はた坊主 | 埼玉 | 191432マス |









