
|
|
|
|
飛車の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1461688マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 991771マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 987523マス |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 773592マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 688177マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 566395マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 566004マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 496326マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 496137マス |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 492002マス |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 491614マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 481757マス |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 418995マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 415169マス |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 409915マス |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 398915マス |
| 17位 | もーさん | 不明 | 384148マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 383155マス |
| 19位 | masuko | 静岡 | 373174マス |
| 20位 | inoue | 岩手 | 370634マス |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 356377マス |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 349728マス |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 344222マス |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 340570マス |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 325672マス |
| 26位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 299856マス |
| 27位 | hannzake | 島根 | 297568マス |
| 28位 | himaji | 不明 | 292629マス |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 279930マス |
| 30位 | としぼう | 石川 | 279369マス |
| 31位 | muneto | 広島 | 278421マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 275947マス |
| 33位 | omoshiro | 東京 | 267702マス |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 267436マス |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 263798マス |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 252943マス |
| 37位 | keicy | 埼玉 | 249368マス |
| 38位 | がんばれ | 不明 | 245510マス |
| 39位 | isami81 | 大阪 | 244590マス |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 244471マス |
| 41位 | なつまつり07 | 福岡 | 241006マス |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 238363マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 238140マス |
| 44位 | yutaka49 | 広島 | 229274マス |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 219372マス |
| 46位 | amexhi | 三重 | 208541マス |
| 47位 | ぶーのみ | 北海道 | 196820マス |
| 48位 | nyabc | 愛知 | 193414マス |
| 49位 | ooyama | 不明 | 192999マス |
| 50位 | Toman | 栃木 | 192836マス |









