
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 70574打 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 47931打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 44178打 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 43541打 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 42330打 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 36096打 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 35571打 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 29131打 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 27743打 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 27625打 |
| 11位 | shikoba | 神奈川 | 26305打 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 25843打 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 24947打 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 24094打 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 23405打 |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 23283打 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 23160打 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 22584打 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 22263打 |
| 20位 | masuko | 静岡 | 21901打 |
| 21位 | bonnyari | 宮城 | 21783打 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 21776打 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 19682打 |
| 24位 | himaji | 不明 | 19150打 |
| 25位 | inoue | 岩手 | 18045打 |
| 26位 | muneto | 広島 | 17665打 |
| 27位 | hannzake | 島根 | 17253打 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 16777打 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 16066打 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 15733打 |
| 31位 | なつまつり07 | 福岡 | 15173打 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 14912打 |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 14625打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 14347打 |
| 35位 | toshiG | 茨城 | 14051打 |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 13966打 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 13811打 |
| 38位 | フリーダム | 東京 | 13716打 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 13673打 |
| 40位 | 海坊主くん | 宮城 | 13380打 |
| 41位 | reigaku | 千葉 | 13281打 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 13223打 |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 12870打 |
| 44位 | isami81 | 大阪 | 12386打 |
| 45位 | ピーーー | 広島 | 12302打 |
| 46位 | ぶーのみ | 北海道 | 12291打 |
| 47位 | yutaka49 | 広島 | 12148打 |
| 48位 | 教えてね | 徳島 | 12146打 |
| 49位 | はた坊主 | 埼玉 | 11897打 |
| 50位 | Toman | 栃木 | 11796打 |









