
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2237打 |
| 2位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2193打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 2091打 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 2076打 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 1967打 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 1950打 |
| 7位 | SHARK | 奈良 | 1357打 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 1320打 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 1312打 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 1202打 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1158打 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 1148打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1107打 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 1102打 |
| 15位 | Sunny | 不明 | 1027打 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 905打 |
| 17位 | 那須の夜市 | 栃木 | 881打 |
| 18位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 877打 |
| 19位 | hannzake | 島根 | 876打 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 853打 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 851打 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 850打 |
| 23位 | wait | 千葉 | 773打 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 710打 |
| 25位 | YANBOU | 大阪 | 668打 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 640打 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 624打 |
| 28位 | himaji | 不明 | 611打 |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 610打 |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 603打 |
| 31位 | まさ18 | 不明 | 595打 |
| 32位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 527打 |
| 33位 | ハエのOB | 大阪 | 490打 |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 484打 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 470打 |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 424打 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 410打 |
| 38位 | 水野淑江 | 秋田 | 376打 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 358打 |
| 40位 | HEBO棋士 | 不明 | 355打 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 351打 |
| 42位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 348打 |
| 43位 | 青の騎士 | 不明 | 341打 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 337打 |
| 45位 | 今だに時めく何が | 不明 | 330打 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 316打 |
| 47位 | bonyari | 不明 | 310打 |
| 48位 | すんずろう | 不明 | 305打 |









