
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 976打 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 942打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 856打 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 836打 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 755打 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 631打 |
| 7位 | 飛車か角将か | 北海道 | 597打 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 581打 |
| 9位 | kasa916 | 福岡 | 565打 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 559打 |
| 11位 | マーチヤン | 不明 | 547打 |
| 12位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 506打 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 498打 |
| 14位 | wait | 千葉 | 486打 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 468打 |
| 16位 | もーさん | 不明 | 453打 |
| 17位 | まさ18 | 不明 | 424打 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 420打 |
| 19位 | Sunny | 不明 | 373打 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 372打 |
| 21位 | 水野淑江 | 秋田 | 367打 |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 365打 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 333打 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 324打 |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 323打 |
| 26位 | 今だに時めく何が | 不明 | 318打 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 316打 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 270打 |
| 29位 | sanden | 大阪 | 258打 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 248打 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 191打 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 191打 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 186打 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 177打 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 175打 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 170打 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 167打 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 155打 |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 153打 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 148打 |
| 41位 | カツカレー | 不明 | 144打 |
| 42位 | すんずろう | 不明 | 135打 |
| 43位 | tataioo2 | 長野 | 133打 |
| 43位 | 松ちゃん | 大阪 | 133打 |
| 45位 | たかゆきや | 広島 | 129打 |
| 45位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 129打 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 120打 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 117打 |
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 117打 |
| 50位 | はらちゃん | 埼玉 | 113打 |









