
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3638打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3540打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2724打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 2707打 |
| 5位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2161打 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 2068打 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1895打 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1761打 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1648打 |
| 10位 | まんぼう | 兵庫 | 1625打 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 1509打 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 1483打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1403打 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1334打 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 1313打 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 1282打 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 1247打 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 1203打 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 1184打 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 1027打 |
| 21位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1021打 |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1005打 |
| 23位 | 水野淑江 | 秋田 | 988打 |
| 24位 | Sunny | 不明 | 966打 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 895打 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 880打 |
| 27位 | ogog96 | 埼玉 | 858打 |
| 28位 | 飛車か角将か | 北海道 | 847打 |
| 29位 | himaji | 不明 | 844打 |
| 30位 | geranium | 東京 | 775打 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 766打 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 738打 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 725打 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 683打 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 673打 |
| 36位 | muneto | 広島 | 669打 |
| 37位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 660打 |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 623打 |
| 39位 | ささまさ | 大阪 | 611打 |
| 40位 | ちゃまとう | 不明 | 610打 |
| 41位 | Jamada | 大阪 | 599打 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 589打 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 560打 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 532打 |
| 45位 | ぶーのみ | 北海道 | 518打 |
| 46位 | 神山虞樹 | 大阪 | 515打 |
| 47位 | 青の騎士 | 不明 | 470打 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 425打 |









