
|
|
|
|
持ち駒の飛車を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3784打 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3696打 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2870打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 2778打 |
| 5位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2172打 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 2143打 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1965打 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1810打 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 1751打 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1717打 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 1560打 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 1550打 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1476打 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1394打 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 1361打 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 1346打 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 1289打 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 1239打 |
| 19位 | さらちゃん | 静岡 | 1220打 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 1051打 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 1048打 |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1035打 |
| 23位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1022打 |
| 24位 | Sunny | 不明 | 998打 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 967打 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 930打 |
| 27位 | 飛車か角将か | 北海道 | 901打 |
| 28位 | himaji | 不明 | 851打 |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 789打 |
| 30位 | geranium | 東京 | 780打 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 767打 |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 754打 |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 715打 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 711打 |
| 35位 | muneto | 広島 | 678打 |
| 36位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 671打 |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 653打 |
| 38位 | Gsan75 | 東京 | 623打 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 622打 |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 618打 |
| 41位 | Jamada | 大阪 | 600打 |
| 42位 | kasu | 滋賀 | 583打 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 555打 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 542打 |
| 45位 | 神山虞樹 | 大阪 | 520打 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 488打 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 445打 |









