
|
|
|
|
飛車を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 3644個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 3217個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 3165個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 2783個 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 2027個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1869個 |
| 7位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1588個 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1583個 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 1552個 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1451個 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1439個 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 1302個 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1270個 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 1245個 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 1128個 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 1126個 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 1102個 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 1102個 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 1090個 |
| 20位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1069個 |
| 21位 | まさ18 | 不明 | 1057個 |
| 22位 | さらちゃん | 静岡 | 977個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 928個 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 851個 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 849個 |
| 26位 | tataioo2 | 長野 | 774個 |
| 27位 | Sunny | 不明 | 772個 |
| 28位 | himaji | 不明 | 757個 |
| 29位 | 飛車か角将か | 北海道 | 742個 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 714個 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 686個 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 665個 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 641個 |
| 34位 | Jamada | 大阪 | 619個 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 612個 |
| 36位 | geranium | 東京 | 603個 |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 600個 |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 530個 |
| 39位 | muneto | 広島 | 523個 |
| 40位 | Gsan75 | 東京 | 497個 |
| 41位 | 5286 | 長野 | 491個 |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 487個 |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 477個 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 474個 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 458個 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 454個 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 404個 |
| 48位 | いだてん | 熊本 | 395個 |









