
|
|
|
|
成銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 28166手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 23967手 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 18502手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 16100手 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 15809手 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 14739手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 14577手 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13524手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 10313手 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 10007手 |
| 11位 | shikoba | 神奈川 | 9532手 |
| 12位 | ヒラケン | 東京 | 8929手 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 8702手 |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 8453手 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 8434手 |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 8123手 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 7883手 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 7334手 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 7225手 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 7133手 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 7129手 |
| 22位 | ショウキチ | 北海道 | 6999手 |
| 23位 | sxe42586 | 神奈川 | 6600手 |
| 24位 | omoshiro | 東京 | 6252手 |
| 25位 | himaji | 不明 | 6186手 |
| 26位 | masuko | 静岡 | 6137手 |
| 27位 | muneto | 広島 | 6075手 |
| 28位 | アルビファン | 新潟 | 6009手 |
| 29位 | toshiG | 茨城 | 5817手 |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 5661手 |
| 31位 | ヤンチャン | 大分 | 5434手 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 5292手 |
| 33位 | kazuo | 東京 | 5161手 |
| 34位 | もーさん | 不明 | 4917手 |
| 35位 | azuma | 岩手 | 4715手 |
| 36位 | kpkpdra | 東京 | 4681手 |
| 37位 | しゅうぼんたん | 海外 | 4540手 |
| 38位 | サウナ野郎 | 大阪 | 4485手 |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 4453手 |
| 40位 | 教えてね | 徳島 | 4312手 |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 4242手 |
| 42位 | マーチヤン | 不明 | 4161手 |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 4094手 |
| 44位 | inoue | 岩手 | 4084手 |
| 45位 | ふろう2003 | 岡山 | 4022手 |
| 46位 | はた坊主 | 埼玉 | 4013手 |
| 47位 | yutaka49 | 広島 | 4011手 |
| 48位 | 海坊主くん | 宮城 | 4004手 |
| 49位 | としぼう | 石川 | 3970手 |
| 50位 | isami81 | 大阪 | 3954手 |









