
|
|
|
|
成銀を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 57269個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 51723個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 48711個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 36936個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 36055個 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 28832個 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 23365個 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 22993個 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 22795個 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 22555個 |
| 11位 | としぼう | 石川 | 21413個 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 19969個 |
| 13位 | hannzake | 島根 | 18196個 |
| 14位 | ショウキチ | 北海道 | 16863個 |
| 15位 | bonnyari | 宮城 | 16645個 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 16128個 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 16096個 |
| 18位 | Toman | 栃木 | 15242個 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 14299個 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 14019個 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 13987個 |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 13943個 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 13873個 |
| 24位 | isami81 | 大阪 | 13608個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 12960個 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 12821個 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 12818個 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 12689個 |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 11928個 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 11598個 |
| 31位 | ヒラケン | 東京 | 11503個 |
| 32位 | inoue | 岩手 | 10867個 |
| 33位 | 海坊主くん | 宮城 | 10858個 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 10678個 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 10676個 |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 10003個 |
| 37位 | はた坊主 | 埼玉 | 9801個 |
| 38位 | himaji | 不明 | 9799個 |
| 39位 | マーチヤン | 不明 | 9615個 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 9269個 |
| 41位 | muneto | 広島 | 9217個 |
| 42位 | がんばれ | 不明 | 8745個 |
| 43位 | kasu | 滋賀 | 8663個 |
| 44位 | サウナ野郎 | 大阪 | 8654個 |
| 45位 | sxe42586 | 神奈川 | 8420個 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 7992個 |
| 47位 | omoshiro | 東京 | 7887個 |
| 48位 | sigeru2 | 群馬 | 7638個 |
| 49位 | ymtt | 北海道 | 7571個 |
| 50位 | シロツグ | 神奈川 | 7537個 |









