
|
|
|
|
成銀を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成銀使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | がりがり君 | 神奈川 | 2.38% |
| 2位 | 両津勘吉 | 千葉 | 2.15% |
| 3位 | アイスクリーム | 北海道 | 2.04% |
| 4位 | チョコミルク | 神奈川 | 1.43% |
| 5位 | バルチャー | 千葉 | 1.35% |
| 6位 | けいしゅういん | 不明 | 1.31% |
| 7位 | ジョセフ・ヴァカ | 海外 | 1.31% |
| 8位 | 斉藤龍壱 | 福岡 | 1.30% |
| 9位 | 五月晴れ | 茨城 | 1.20% |
| 10位 | ソラ&ミーヤ | 新潟 | 1.19% |
| 11位 | seisei51 | 京都 | 1.14% |
| 12位 | ビール大好き | 不明 | 1.12% |
| 13位 | P.Eugen | 不明 | 1.11% |
| 14位 | よしひさ | 東京 | 1.06% |
| 15位 | たてちん | 埼玉 | 1.05% |
| 16位 | しらはま | 鹿児島 | 1.04% |
| 17位 | 将棋13級 | 茨城 | 1.02% |
| 18位 | よんばるかん | 東京 | 1.01% |
| 19位 | 敏&leaf | 愛知 | 1.01% |
| 20位 | 伊藤銀二 | 不明 | 1.00% |
| 21位 | 藤井プロ | 埼玉 | 0.99% |
| 22位 | 茨城黒鯛 | 茨城 | 0.98% |
| 23位 | nami2112 | 不明 | 0.98% |
| 24位 | 三重騎士 | 秋田 | 0.97% |
| 25位 | 山形大介 | 不明 | 0.95% |
| 26位 | アンいずみ | 茨城 | 0.93% |
| 27位 | 曇りの日 | 茨城 | 0.93% |
| 28位 | 新羅孔明 | 大阪 | 0.92% |
| 29位 | 日の出4 | 茨城 | 0.92% |
| 30位 | ekuruma | 北海道 | 0.92% |
| 31位 | 無料登録20 | 不明 | 0.91% |
| 32位 | okapy68 | 茨城 | 0.91% |
| 33位 | ハチ王ダイバー | 埼玉 | 0.91% |
| 34位 | ふろう2003 | 岡山 | 0.91% |
| 35位 | 黒田如水 | 兵庫 | 0.91% |
| 36位 | 冬真っ最中 | 不明 | 0.89% |
| 37位 | sino5810 | 和歌山 | 0.89% |
| 38位 | paopao | 不明 | 0.89% |
| 39位 | 初心者@一宮 | 愛知 | 0.89% |
| 40位 | came | 岐阜 | 0.88% |
| 41位 | 東北の将太 | 宮城 | 0.88% |
| 42位 | 神谷さとみ | 不明 | 0.87% |
| 43位 | いいふみ | 新潟 | 0.87% |
| 44位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 0.87% |
| 45位 | 北野江里奈 | 大阪 | 0.87% |
| 46位 | オーナガシマ | 埼玉 | 0.87% |
| 47位 | プジョー | 不明 | 0.87% |
| 48位 | wrnnj315 | 茨城 | 0.87% |
| 49位 | nannou | 不明 | 0.86% |









