
|
|
|
|
成桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 22036手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 11367手 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8900手 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 8012手 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 8003手 |
| 6位 | shikoba | 神奈川 | 7386手 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 7347手 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 7140手 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 7061手 |
| 10位 | 21111111 | 不明 | 7034手 |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 7013手 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 6935手 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 6620手 |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 6175手 |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 6065手 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 5314手 |
| 17位 | ヒラケン | 東京 | 5282手 |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 5232手 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 5210手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 5136手 |
| 21位 | himaji | 不明 | 4942手 |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 4801手 |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4738手 |
| 24位 | toshiG | 茨城 | 4718手 |
| 25位 | muneto | 広島 | 4553手 |
| 26位 | もーさん | 不明 | 4548手 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 4493手 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 4482手 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 4115手 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 4111手 |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 4054手 |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 4042手 |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 3766手 |
| 34位 | inoue | 岩手 | 3750手 |
| 35位 | WV0311 | 新潟 | 3585手 |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 3562手 |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 3468手 |
| 38位 | まんぼう | 兵庫 | 3432手 |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 3279手 |
| 40位 | ヤンチャン | 大分 | 3253手 |
| 41位 | yutaka49 | 広島 | 3180手 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 3061手 |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 3056手 |
| 44位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2947手 |
| 45位 | はた坊主 | 埼玉 | 2946手 |
| 46位 | kazuo | 東京 | 2794手 |
| 47位 | アルビファン | 新潟 | 2773手 |
| 48位 | 台町のやす | 千葉 | 2768手 |
| 49位 | amexhi | 三重 | 2709手 |
| 50位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2697手 |









