
|
|
|
|
成桂を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ころ.. | 不明 | 4.85% |
| 2位 | 星下の棋士 | 愛知 | 1.06% |
| 3位 | kyozooo | 大阪 | 1.02% |
| 4位 | 名人が好きな男 | 静岡 | 0.98% |
| 5位 | YUZU | 東京 | 0.90% |
| 6位 | これでいいのだ | 岐阜 | 0.89% |
| 7位 | まっちさん | 神奈川 | 0.82% |
| 8位 | スズメバチ | 大阪 | 0.78% |
| 9位 | 感謝くん | 不明 | 0.76% |
| 10位 | 斉藤龍壱 | 福岡 | 0.76% |
| 11位 | kassai | 香川 | 0.75% |
| 12位 | 笠原大地 | 東京 | 0.73% |
| 13位 | シモンペテロ | 神奈川 | 0.71% |
| 14位 | ハエのOB | 大阪 | 0.71% |
| 15位 | ej1010 | 大阪 | 0.68% |
| 16位 | 北極のオーロラ | 兵庫 | 0.68% |
| 17位 | 守国・A | 群馬 | 0.67% |
| 18位 | ユーサン | 埼玉 | 0.66% |
| 19位 | 緑地公園 | 不明 | 0.65% |
| 20位 | gotoba | 大阪 | 0.65% |
| 21位 | さくらさくら | 大阪 | 0.64% |
| 22位 | 猫山銅三郎 | 岡山 | 0.64% |
| 23位 | o-hiroma | 福岡 | 0.64% |
| 24位 | 高橋かずこ | 不明 | 0.64% |
| 25位 | CHAKE | 東京 | 0.62% |
| 26位 | サウナ野朗 | 大阪 | 0.61% |
| 27位 | 孤高のグルメ | 神奈川 | 0.61% |
| 28位 | のりまき | 三重 | 0.61% |
| 29位 | マンころ | 福岡 | 0.60% |
| 30位 | るどるふ | 不明 | 0.59% |
| 31位 | てつぼー999 | 兵庫 | 0.59% |
| 32位 | rxcpayby | 茨城 | 0.59% |
| 33位 | ぱーまん | 不明 | 0.59% |
| 33位 | ササヤブ | 北海道 | 0.59% |
| 35位 | おおとり | 不明 | 0.58% |
| 36位 | tomoz | 不明 | 0.58% |
| 37位 | むぎ汰☆ | 海外 | 0.58% |
| 38位 | 黒石良夫 | 東京 | 0.58% |
| 39位 | アリストテレス | 北海道 | 0.58% |
| 40位 | 始めの一歩 | 兵庫 | 0.58% |
| 41位 | FULL | 不明 | 0.57% |
| 42位 | ぴょいアン | 奈良 | 0.57% |
| 43位 | 火拳のエース | 沖縄 | 0.56% |
| 44位 | ケセラセラ | 大阪 | 0.56% |
| 45位 | セコニトポイ | 海外 | 0.56% |
| 46位 | papapapa | 神奈川 | 0.56% |
| 47位 | takashi- | 神奈川 | 0.56% |
| 48位 | ひさっさん | 徳島 | 0.55% |
| 49位 | むべなるかな | 広島 | 0.55% |
| 50位 | saka74k | 兵庫 | 0.54% |









