
|
|
|
|
成桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 21926マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 11276マス |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8861マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 8012マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 8003マス |
| 6位 | shikoba | 神奈川 | 7358マス |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 7325マス |
| 8位 | hannzake | 島根 | 7064マス |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 7061マス |
| 10位 | hsaioh | 兵庫 | 7013マス |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 6916マス |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 6902マス |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 6562マス |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 6175マス |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 6065マス |
| 16位 | ヒラケン | 東京 | 5274マス |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 5251マス |
| 18位 | bonnyari | 宮城 | 5232マス |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 5210マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 5096マス |
| 21位 | himaji | 不明 | 4870マス |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 4801マス |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 4718マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4686マス |
| 25位 | muneto | 広島 | 4527マス |
| 26位 | もーさん | 不明 | 4516マス |
| 27位 | masuko | 静岡 | 4482マス |
| 28位 | としぼう | 石川 | 4479マス |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 4115マス |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 4111マス |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 4054マス |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 4002マス |
| 33位 | inoue | 岩手 | 3750マス |
| 34位 | reigaku | 千葉 | 3744マス |
| 35位 | WV0311 | 新潟 | 3585マス |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 3562マス |
| 37位 | マーチヤン | 不明 | 3392マス |
| 38位 | まんぼう | 兵庫 | 3369マス |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 3279マス |
| 40位 | ヤンチャン | 大分 | 3253マス |
| 41位 | yutaka49 | 広島 | 3180マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 3009マス |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 3007マス |
| 44位 | はた坊主 | 埼玉 | 2946マス |
| 45位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2945マス |
| 46位 | kazuo | 東京 | 2794マス |
| 47位 | アルビファン | 新潟 | 2773マス |
| 48位 | 台町のやす | 千葉 | 2768マス |
| 49位 | amexhi | 三重 | 2709マス |
| 50位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2697マス |









