
|
|
|
|
成桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 21692マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 11077マス |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8761マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 8012マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 8003マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 7251マス |
| 7位 | shikoba | 神奈川 | 7243マス |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 7061マス |
| 9位 | hsaioh | 兵庫 | 7013マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 6878マス |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 6784マス |
| 12位 | 21111111 | 不明 | 6744マス |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 6374マス |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 6175マス |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 6065マス |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 5232マス |
| 17位 | ヒラケン | 東京 | 5210マス |
| 17位 | gamagama | 愛知 | 5210マス |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 5110マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 4969マス |
| 21位 | himaji | 不明 | 4865マス |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 4801マス |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 4718マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4586マス |
| 25位 | muneto | 広島 | 4506マス |
| 26位 | masuko | 静岡 | 4482マス |
| 27位 | としぼう | 石川 | 4439マス |
| 28位 | もーさん | 不明 | 4418マス |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 4115マス |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 4111マス |
| 31位 | kpkpdra | 東京 | 4054マス |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 3922マス |
| 33位 | ピーーー | 広島 | 3759マス |
| 34位 | inoue | 岩手 | 3750マス |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 3702マス |
| 36位 | WV0311 | 新潟 | 3585マス |
| 37位 | しゅうぼんたん | 海外 | 3540マス |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 3279マス |
| 39位 | ヤンチャン | 大分 | 3253マス |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 3197マス |
| 41位 | yutaka49 | 広島 | 3180マス |
| 42位 | まんぼう | 兵庫 | 3041マス |
| 43位 | はた坊主 | 埼玉 | 2946マス |
| 44位 | がんばれ | 不明 | 2924マス |
| 45位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2922マス |
| 46位 | ぶーのみ | 北海道 | 2870マス |
| 47位 | kazuo | 東京 | 2794マス |
| 48位 | アルビファン | 新潟 | 2773マス |
| 49位 | 台町のやす | 千葉 | 2768マス |
| 50位 | amexhi | 三重 | 2709マス |









