
|
|
|
|
成桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 287マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 191マス |
| 3位 | hannzake | 島根 | 174マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 171マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 163マス |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 157マス |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 149マス |
| 8位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 145マス |
| 9位 | Sunny | 不明 | 140マス |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 135マス |
| 11位 | ぶーのみ | 北海道 | 132マス |
| 12位 | MMoo | 兵庫 | 124マス |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 112マス |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 107マス |
| 15位 | 飛車か角将か | 北海道 | 105マス |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 98マス |
| 17位 | もーさん | 不明 | 93マス |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 93マス |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 91マス |
| 20位 | wait | 千葉 | 89マス |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 82マス |
| 22位 | がんばれ | 不明 | 81マス |
| 22位 | 今だに時めく何 | 不明 | 81マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 65マス |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 65マス |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 64マス |
| 27位 | eiichi.s | 大阪 | 56マス |
| 28位 | 今だに時めく何が | 不明 | 55マス |
| 29位 | SHARK | 奈良 | 54マス |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 52マス |
| 31位 | 那須の夜市 | 栃木 | 50マス |
| 32位 | カツカレー | 不明 | 43マス |
| 33位 | やってもた | 和歌山 | 38マス |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 38マス |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 37マス |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 35マス |
| 36位 | 松ちゃん | 大阪 | 35マス |
| 38位 | 5286 | 長野 | 34マス |
| 39位 | かずかず | 新潟 | 31マス |
| 39位 | nrmt42 | 東京 | 31マス |
| 41位 | 青の騎士 | 不明 | 30マス |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 30マス |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 30マス |
| 44位 | bonyari | 不明 | 28マス |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 28マス |
| 44位 | としぼう | 石川 | 28マス |
| 47位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 27マス |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 26マス |
| 48位 | はらちゃん | 埼玉 | 26マス |
| 48位 | すんずろう | 不明 | 26マス |









