
|
|
|
|
成桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 747マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 605マス |
| 3位 | Sunny | 不明 | 502マス |
| 4位 | 今だに時めく何 | 不明 | 491マス |
| 5位 | hannzake | 島根 | 481マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 472マス |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 457マス |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 451マス |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 394マス |
| 10位 | MMoo | 兵庫 | 327マス |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 295マス |
| 12位 | もーさん | 不明 | 272マス |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 270マス |
| 14位 | 将棋のおに | 兵庫 | 266マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 250マス |
| 16位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 248マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 237マス |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 234マス |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 234マス |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 233マス |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 223マス |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 216マス |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 187マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 179マス |
| 25位 | himaji | 不明 | 174マス |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 173マス |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 165マス |
| 28位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 161マス |
| 29位 | さらちゃん | 静岡 | 154マス |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 154マス |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 138マス |
| 32位 | wait | 千葉 | 137マス |
| 32位 | butakonb | 奈良 | 137マス |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 117マス |
| 35位 | HEBO棋士 | 不明 | 114マス |
| 36位 | muneto | 広島 | 113マス |
| 37位 | bonyari | 不明 | 112マス |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 107マス |
| 39位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 106マス |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 100マス |
| 41位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 98マス |
| 42位 | としぼう | 石川 | 94マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 91マス |
| 44位 | 武永たけ | 東京 | 84マス |
| 45位 | Toman | 栃木 | 83マス |
| 46位 | ちゃまとう | 不明 | 82マス |
| 46位 | YANBOU | 大阪 | 82マス |
| 48位 | 北海の種 | 北海道 | 80マス |









