
|
|
|
|
成桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1023マス |
| 2位 | hannzake | 島根 | 660マス |
| 3位 | マーチヤン | 不明 | 636マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 587マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 560マス |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 512マス |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 471マス |
| 8位 | 今だに時めく何が | 不明 | 457マス |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 415マス |
| 10位 | MMoo | 兵庫 | 359マス |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 352マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 342マス |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 333マス |
| 14位 | Sunny | 不明 | 315マス |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 311マス |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 310マス |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 268マス |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 260マス |
| 19位 | geranium | 東京 | 241マス |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 241マス |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 237マス |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 231マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 214マス |
| 24位 | Gsan75 | 東京 | 209マス |
| 25位 | もーさん | 不明 | 204マス |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 200マス |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 191マス |
| 28位 | himaji | 不明 | 180マス |
| 29位 | eiichi.s | 大阪 | 179マス |
| 30位 | フリーダム | 東京 | 162マス |
| 31位 | ogog96 | 埼玉 | 161マス |
| 32位 | 飛車か角将か | 北海道 | 159マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 158マス |
| 34位 | reigaku | 千葉 | 154マス |
| 35位 | muneto | 広島 | 144マス |
| 36位 | 神山虞樹 | 大阪 | 139マス |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 132マス |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 131マス |
| 39位 | やってもた | 和歌山 | 124マス |
| 40位 | SHARK | 奈良 | 123マス |
| 41位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 122マス |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 114マス |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 109マス |
| 44位 | 何とかなる3 | 東京 | 104マス |
| 44位 | 5286 | 長野 | 104マス |
| 46位 | 水野淑江 | 秋田 | 99マス |
| 47位 | よしふみ | 神奈川 | 98マス |
| 48位 | 青の騎士 | 不明 | 97マス |
| 49位 | 北海の種 | 北海道 | 92マス |









