
|
|
|
|
成桂の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1066マス |
| 2位 | hannzake | 島根 | 672マス |
| 3位 | マーチヤン | 不明 | 668マス |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 610マス |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 591マス |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 553マス |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 499マス |
| 8位 | 今だに時めく何が | 不明 | 461マス |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 439マス |
| 10位 | MMoo | 兵庫 | 362マス |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 360マス |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 359マス |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 339マス |
| 14位 | Sunny | 不明 | 332マス |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 326マス |
| 16位 | さらちゃん | 静岡 | 315マス |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 274マス |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 262マス |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 252マス |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 250マス |
| 21位 | geranium | 東京 | 241マス |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 240マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 226マス |
| 24位 | Gsan75 | 東京 | 209マス |
| 24位 | もーさん | 不明 | 209マス |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 204マス |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 191マス |
| 28位 | eiichi.s | 大阪 | 188マス |
| 29位 | himaji | 不明 | 183マス |
| 30位 | フリーダム | 東京 | 175マス |
| 31位 | 飛車か角将か | 北海道 | 167マス |
| 32位 | Toman | 栃木 | 164マス |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 158マス |
| 34位 | muneto | 広島 | 146マス |
| 35位 | 神山虞樹 | 大阪 | 143マス |
| 36位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 136マス |
| 37位 | ちゃまとう | 不明 | 134マス |
| 38位 | やってもた | 和歌山 | 131マス |
| 39位 | SHARK | 奈良 | 123マス |
| 40位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 122マス |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 117マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 116マス |
| 43位 | 5286 | 長野 | 110マス |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 106マス |
| 45位 | 水野淑江 | 秋田 | 105マス |
| 46位 | 何とかなる3 | 東京 | 104マス |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 102マス |
| 48位 | しゅうぼんたん | 海外 | 98マス |
| 48位 | よしふみ | 神奈川 | 98マス |









