
|
|
|
|
成桂を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2812個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 2356個 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 2009個 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 1969個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 1909個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 1894個 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 1804個 |
| 8位 | shikoba | 神奈川 | 1306個 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1302個 |
| 10位 | としぼう | 石川 | 1168個 |
| 11位 | さらちゃん | 静岡 | 1076個 |
| 12位 | まんぼう | 兵庫 | 1072個 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1065個 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 1061個 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 1021個 |
| 16位 | フリーダム | 東京 | 958個 |
| 17位 | Toman | 栃木 | 954個 |
| 18位 | 今だに時めく何が | 不明 | 915個 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 886個 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 885個 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 864個 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 822個 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 778個 |
| 24位 | geranium | 東京 | 715個 |
| 25位 | tataioo2 | 長野 | 714個 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 679個 |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 671個 |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 624個 |
| 29位 | Sunny | 不明 | 616個 |
| 30位 | ogog96 | 埼玉 | 561個 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 529個 |
| 32位 | ぶーのみ | 北海道 | 493個 |
| 33位 | ささまさ | 大阪 | 460個 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 447個 |
| 35位 | 飛車か角将か | 北海道 | 439個 |
| 36位 | himaji | 不明 | 437個 |
| 37位 | muneto | 広島 | 421個 |
| 38位 | 神山虞樹 | 大阪 | 414個 |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 351個 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 337個 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 330個 |
| 42位 | 武永たけ | 東京 | 324個 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 319個 |
| 44位 | 青の騎士 | 不明 | 305個 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 301個 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 299個 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 279個 |
| 48位 | まいどおおきに | 大阪 | 275個 |









